| Monat | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezember 2015 | 1.012 € | 1.012 € | 968,95 € | 975,61 € | -3.6% |
| November 2015 | 1.034 € | 1.035 € | 996,22 € | 996,22 € | -3.7% |
| Oktober 2015 | 1.000 € | 1.063 € | 996,77 € | 1.041 € | +4.1% |
| September 2015 | 1.015 € | 1.031 € | 978,36 € | 1.004 € | -1.0% |
| August 2015 | 998,31 € | 1.030 € | 988,38 € | 1.011 € | +1.3% |
| Juli 2015 | 1.055 € | 1.069 € | 986,74 € | 998,58 € | -5.4% |
| Juni 2015 | 1.088 € | 1.088 € | 1.041 € | 1.052 € | -3.3% |
| Mai 2015 | 1.068 € | 1.103 € | 1.051 € | 1.084 € | +1.5% |
| April 2015 | 1.104 € | 1.131 € | 1.074 € | 1.074 € | -2.7% |
| März 2015 | 1.089 € | 1.107 € | 1.073 € | 1.102 € | +1.2% |
| Februar 2015 | 1.132 € | 1.132 € | 1.062 € | 1.076 € | -4.9% |
| Januar 2015 | 974,32 € | 1.161 € | 974,32 € | 1.115 € | +14.4% |
Die Antworten nutzen die Preise von 2015.
2015 bewegte sich 24 Karat Gold zum Weltmarktpreis zwischen 968,95 € (15. Dezember 2015) und 1.161 € (23. Januar 2015) pro Feinunze. Am 31. Dezember 2015 lag es bei 975,61 €.
Vom Jahresbeginn bis zum 31. Dezember 2015 ist der Goldpreis in Euro um 1.5 % gefallen.
Die Preise dienen nur zur Information. Händler legen ihre Preise selbst fest.