| Monat | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezember 2014 | 923,40 € | 991,04 € | 923,40 € | 990,73 € | +7.3% |
| November 2014 | 935,28 € | 968,09 € | 921,17 € | 950,17 € | +1.6% |
| Oktober 2014 | 957,17 € | 981,20 € | 955,02 € | 956,88 € | -0.0% |
| September 2014 | 979,55 € | 979,55 € | 944,19 € | 967,06 € | -1.3% |
| August 2014 | 958,67 € | 981,81 € | 958,67 € | 977,37 € | +1.9% |
| Juli 2014 | 970,10 € | 984,30 € | 957,95 € | 967,49 € | -0.3% |
| Juni 2014 | 916,61 € | 968,47 € | 912,20 € | 963,32 € | +5.1% |
| Mai 2014 | 925,77 € | 949,38 € | 923,27 € | 924,30 € | -0.2% |
| April 2014 | 931,02 € | 951,63 € | 927,72 € | 935,27 € | +0.5% |
| März 2014 | 975,41 € | 994,50 € | 940,47 € | 940,74 € | -3.6% |
| Februar 2014 | 922,10 € | 975,32 € | 922,10 € | 964,27 € | +4.6% |
| Januar 2014 | 874,41 € | 933,19 € | 874,41 € | 919,84 € | +5.2% |
Die Antworten nutzen die Preise von 2014.
2014 bewegte sich 24 Karat Gold zum Weltmarktpreis zwischen 874,41 € (1. Januar 2014) und 994,50 € (17. März 2014) pro Feinunze. Am 31. Dezember 2014 lag es bei 990,73 €.
Vom Jahresbeginn bis zum 31. Dezember 2014 ist der Goldpreis in Euro um 14.0 % gestiegen.
Die Preise dienen nur zur Information. Händler legen ihre Preise selbst fest.