| Monat | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezember 2019 | 1.324 € | 1.357 € | 1.314 € | 1.355 € | +2.3% |
| November 2019 | 1.356 € | 1.356 € | 1.319 € | 1.327 € | -2.2% |
| Oktober 2019 | 1.347 € | 1.374 € | 1.333 € | 1.343 € | -0.3% |
| September 2019 | 1.390 € | 1.401 € | 1.348 € | 1.372 € | -1.3% |
| August 2019 | 1.277 € | 1.392 € | 1.277 € | 1.380 € | +8.1% |
| Juli 2019 | 1.226 € | 1.286 € | 1.226 € | 1.281 € | +4.5% |
| Juni 2019 | 1.173 € | 1.251 € | 1.173 € | 1.249 € | +6.5% |
| Mai 2019 | 1.137 € | 1.159 € | 1.137 € | 1.158 € | +1.8% |
| April 2019 | 1.151 € | 1.160 € | 1.131 € | 1.143 € | -0.7% |
| März 2019 | 1.154 € | 1.170 € | 1.136 € | 1.149 € | -0.4% |
| Februar 2019 | 1.149 € | 1.187 € | 1.149 € | 1.155 € | +0.5% |
| Januar 2019 | 1.120 € | 1.149 € | 1.119 € | 1.148 € | +2.5% |
Die Antworten nutzen die Preise von 2019.
2019 bewegte sich 24 Karat Gold zum Weltmarktpreis zwischen 1.119 € (11. Januar 2019) und 1.401 € (4. September 2019) pro Feinunze. Am 31. Dezember 2019 lag es bei 1.355 €.
Vom Jahresbeginn bis zum 31. Dezember 2019 ist der Goldpreis in Euro um 21.3 % gestiegen.
Die Preise dienen nur zur Information. Händler legen ihre Preise selbst fest.