| Monat | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezember 2025 | 3.642 € | 3.836 € | 3.600 € | 3.711 € | +1.9% |
| November 2025 | 3.473 € | 3.619 € | 3.452 € | 3.619 € | +4.2% |
| Oktober 2025 | 3.298 € | 3.743 € | 3.284 € | 3.475 € | +5.4% |
| September 2025 | 2.965 € | 3.275 € | 2.965 € | 3.275 € | +10.5% |
| August 2025 | 2.885 € | 2.927 € | 2.845 € | 2.927 € | +1.5% |
| Juli 2025 | 2.808 € | 2.918 € | 2.808 € | 2.877 € | +2.5% |
| Juni 2025 | 2.898 € | 2.981 € | 2.800 € | 2.800 € | -3.4% |
| Mai 2025 | 2.862 € | 3.018 € | 2.829 € | 2.911 € | +1.7% |
| April 2025 | 2.912 € | 3.011 € | 2.721 € | 2.913 € | +0.0% |
| März 2025 | 2.742 € | 2.849 € | 2.656 € | 2.849 € | +3.9% |
| Februar 2025 | 2.703 € | 2.848 € | 2.703 € | 2.762 € | +2.2% |
| Januar 2025 | 2.526 € | 2.691 € | 2.526 € | 2.691 € | +6.5% |
Die Antworten nutzen die Preise von 2025.
2025 bewegte sich 24 Karat Gold zum Weltmarktpreis zwischen 2.526 € (1. Januar 2025) und 3.836 € (29. Dezember 2025) pro Feinunze. Am 31. Dezember 2025 lag es bei 3.711 €.
Vom Jahresbeginn bis zum 31. Dezember 2025 ist der Goldpreis in Euro um 47.8 % gestiegen.
Die Preise dienen nur zur Information. Händler legen ihre Preise selbst fest.