| Monat | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezember 2024 | 2.503 € | 2.581 € | 2.479 € | 2.512 € | +0.3% |
| November 2024 | 2.525 € | 2.576 € | 2.432 € | 2.518 € | -0.3% |
| Oktober 2024 | 2.377 € | 2.569 € | 2.377 € | 2.569 € | +8.0% |
| September 2024 | 2.253 € | 2.392 € | 2.251 € | 2.370 € | +5.2% |
| August 2024 | 2.271 € | 2.271 € | 2.186 € | 2.270 € | -0.0% |
| Juli 2024 | 2.165 € | 2.268 € | 2.164 € | 2.223 € | +2.7% |
| Juni 2024 | 2.148 € | 2.179 € | 2.137 € | 2.169 € | +1.0% |
| Mai 2024 | 2.171 € | 2.240 € | 2.141 € | 2.163 € | -0.4% |
| April 2024 | 2.088 € | 2.260 € | 2.088 € | 2.174 € | +4.1% |
| März 2024 | 1.891 € | 2.031 € | 1.891 € | 2.031 € | +7.4% |
| Februar 2024 | 1.893 € | 1.895 € | 1.855 € | 1.881 € | -0.6% |
| Januar 2024 | 1.867 € | 1.890 € | 1.848 € | 1.876 € | +0.5% |
Die Antworten nutzen die Preise von 2024.
2024 bewegte sich 24 Karat Gold zum Weltmarktpreis zwischen 1.848 € (18. Januar 2024) und 2.581 € (12. Dezember 2024) pro Feinunze. Am 31. Dezember 2024 lag es bei 2.512 €.
Vom Jahresbeginn bis zum 31. Dezember 2024 ist der Goldpreis in Euro um 34.1 % gestiegen.
Die Preise dienen nur zur Information. Händler legen ihre Preise selbst fest.