| Monat | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezember 2022 | 1.698 € | 1.711 € | 1.678 € | 1.703 € | +0.3% |
| November 2022 | 1.648 € | 1.716 € | 1.648 € | 1.689 € | +2.5% |
| Oktober 2022 | 1.707 € | 1.745 € | 1.651 € | 1.657 € | -2.9% |
| September 2022 | 1.705 € | 1.730 € | 1.670 € | 1.704 € | -0.0% |
| August 2022 | 1.724 € | 1.761 € | 1.723 € | 1.723 € | -0.1% |
| Juli 2022 | 1.732 € | 1.759 € | 1.660 € | 1.720 € | -0.7% |
| Juni 2022 | 1.714 € | 1.780 € | 1.714 € | 1.754 € | +2.3% |
| Mai 2022 | 1.768 € | 1.798 € | 1.723 € | 1.727 € | -2.3% |
| April 2022 | 1.752 € | 1.830 € | 1.744 € | 1.804 € | +3.0% |
| März 2022 | 1.746 € | 1.865 € | 1.730 € | 1.736 € | -0.6% |
| Februar 2022 | 1.596 € | 1.715 € | 1.582 € | 1.706 € | +6.9% |
| Januar 2022 | 1.610 € | 1.638 € | 1.585 € | 1.604 € | -0.4% |
Die Antworten nutzen die Preise von 2022.
2022 bewegte sich 24 Karat Gold zum Weltmarktpreis zwischen 1.582 € (7. Februar 2022) und 1.865 € (9. März 2022) pro Feinunze. Am 30. Dezember 2022 lag es bei 1.703 €.
Vom Jahresbeginn bis zum 30. Dezember 2022 ist der Goldpreis in Euro um 6.3 % gestiegen.
Die Preise dienen nur zur Information. Händler legen ihre Preise selbst fest.