Quotazione mondiale dell'oro in euro dal maggio 2010, per anno e per mese
| Anno | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 118,19 € | 148,50 € | 111,80 € | 117,25 € | |
| 2025 | 81,22 € | 123,33 € | 81,22 € | 119,32 € | |
| 2024 | 60,02 € | 82,98 € | 59,40 € | 80,75 € | |
| 2023 | 54,89 € | 61,70 € | 54,89 € | 60,22 € | |
| 2022 | 51,75 € | 59,96 € | 50,85 € | 54,77 € | |
| 2021 | 49,75 € | 53,11 € | 45,63 € | 51,52 € | |
| 2020 | 43,42 € | 56,19 € | 43,42 € | 49,70 € | |
| 2019 | 36,01 € | 45,03 € | 35,97 € | 43,55 € | |
| 2018 | 34,81 € | 36,00 € | 32,71 € | 35,91 € | |
| 2017 | 35,39 € | 39,06 € | 34,00 € | 34,74 € | |
| 2016 | 31,33 € | 39,86 € | 31,33 € | 35,41 € | |
| 2015 | 31,33 € | 37,32 € | 31,15 € | 31,37 € | |
| 2014 | 28,11 € | 31,97 € | 28,11 € | 31,85 € | |
| 2013 | 40,56 € | 41,41 € | 27,93 € | 27,93 € | |
| 2012 | 38,80 € | 44,39 € | 38,80 € | 43,52 € | |
| 2011 | 32,67 € | 43,54 € | 30,74 € | 38,93 € | |
| 2010 | 30,27 € | 33,17 € | 28,80 € | 33,06 € |
| Mese | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 112,15 € | 118,25 € | 112,15 € | 117,25 € | +4.6% |
| ottobre 2026 | 118,25 € | 121,10 € | 114,72 € | 115,25 € | -2.5% |
| settembre 2026 | 123,18 € | 123,96 € | 117,09 € | 118,23 € | -4.0% |
| agosto 2026 | 113,12 € | 128,37 € | 113,12 € | 122,60 € | +8.4% |
| luglio 2026 | 112,44 € | 117,67 € | 111,99 € | 114,27 € | +1.6% |
| giugno 2026 | 125,04 € | 125,04 € | 111,80 € | 111,80 € | -10.6% |
| maggio 2026 | 126,20 € | 129,48 € | 124,25 € | 124,31 € | -1.5% |
| aprile 2026 | 130,81 € | 132,15 € | 125,63 € | 125,63 € | -4.0% |
| marzo 2026 | 148,44 € | 148,44 € | 120,85 € | 128,14 € | -13.7% |
| febbraio 2026 | 128,70 € | 141,61 € | 128,70 € | 141,20 € | +9.7% |
| gennaio 2026 | 118,19 € | 148,50 € | 118,19 € | 139,51 € | +18.0% |
Le risposte usano l'ultimo prezzo e si aggiornano ogni giorno lavorativo.
A maggio 2010 un grammo d'oro 24 carati valeva 30,27 € alla quotazione mondiale. Il venerdì 6 novembre 2026 valeva 117,25 €, 3.9 volte tanto.
Il prezzo più alto dal maggio 2010 è stato il giovedì 29 gennaio 2026: 148,50 € al grammo d'oro 24 carati.
Sì. Lo storico giornaliero in CSV contiene ogni prezzo dal maggio 2010, con il prezzo in dollari e il cambio.
I prezzi hanno solo valore informativo. Negozi e operatori fissano i propri prezzi.