Quotazione mondiale dell'oro in euro per ogni giorno lavorativo del 2010
| Mese | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| novembre 2010 | 32,49 € | 33,17 € | 32,08 € | 33,06 € | +1.8% |
| ottobre 2010 | 31,20 € | 31,20 € | 31,20 € | 31,20 € | +0.0% |
| settembre 2010 | 31,27 € | 31,41 € | 30,93 € | 30,93 € | -1.1% |
| agosto 2010 | 30,51 € | 31,37 € | 30,51 € | 31,37 € | +2.8% |
| luglio 2010 | 32,34 € | 32,34 € | 28,80 € | 28,80 € | -10.9% |
| giugno 2010 | 32,28 € | 32,49 € | 32,00 € | 32,49 € | +0.6% |
| maggio 2010 | 30,27 € | 31,82 € | 30,27 € | 31,82 € | +5.1% |
Le risposte usano i prezzi del 2010.
Nel 2010 l'oro 24 carati si è mosso tra 28,80 € (30 luglio 2010) e 33,17 € (24 novembre 2010) al grammo alla quotazione mondiale. Il 25 novembre 2010 valeva 33,06 €.
Dall'inizio dell'anno al 25 novembre 2010, il prezzo dell'oro in euro è salito del 9.2%.
I prezzi hanno solo valore informativo. Negozi e operatori fissano i propri prezzi.