Quotazione mondiale dell'oro in euro per ogni giorno lavorativo del 2025
| Mese | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| dicembre 2025 | 117,08 € | 123,33 € | 115,73 € | 119,32 € | +1.9% |
| novembre 2025 | 111,65 € | 116,37 € | 110,98 € | 116,37 € | +4.2% |
| ottobre 2025 | 106,02 € | 120,33 € | 105,60 € | 111,71 € | +5.4% |
| settembre 2025 | 95,31 € | 105,29 € | 95,31 € | 105,29 € | +10.5% |
| agosto 2025 | 92,74 € | 94,11 € | 91,47 € | 94,11 € | +1.5% |
| luglio 2025 | 90,28 € | 93,81 € | 90,28 € | 92,51 € | +2.5% |
| giugno 2025 | 93,16 € | 95,86 € | 90,01 € | 90,01 € | -3.4% |
| maggio 2025 | 92,01 € | 97,04 € | 90,95 € | 93,60 € | +1.7% |
| aprile 2025 | 93,64 € | 96,80 € | 87,47 € | 93,66 € | +0.0% |
| marzo 2025 | 88,16 € | 91,59 € | 85,38 € | 91,59 € | +3.9% |
| febbraio 2025 | 86,90 € | 91,55 € | 86,90 € | 88,81 € | +2.2% |
| gennaio 2025 | 81,22 € | 86,50 € | 81,22 € | 86,50 € | +6.5% |
Le risposte usano i prezzi del 2025.
Nel 2025 l'oro 24 carati si è mosso tra 81,22 € (1 gennaio 2025) e 123,33 € (29 dicembre 2025) al grammo alla quotazione mondiale. Il 31 dicembre 2025 valeva 119,32 €.
Dall'inizio dell'anno al 31 dicembre 2025, il prezzo dell'oro in euro è salito del 47.8%.
I prezzi hanno solo valore informativo. Negozi e operatori fissano i propri prezzi.