Quotazione mondiale dell'oro in euro per ogni giorno lavorativo del 2024
| Mese | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| dicembre 2024 | 80,48 € | 82,98 € | 79,71 € | 80,75 € | +0.3% |
| novembre 2024 | 81,17 € | 82,81 € | 78,20 € | 80,95 € | -0.3% |
| ottobre 2024 | 76,43 € | 82,58 € | 76,43 € | 82,58 € | +8.0% |
| settembre 2024 | 72,43 € | 76,92 € | 72,37 € | 76,19 € | +5.2% |
| agosto 2024 | 73,01 € | 73,01 € | 70,28 € | 72,97 € | -0.0% |
| luglio 2024 | 69,61 € | 72,91 € | 69,58 € | 71,48 € | +2.7% |
| giugno 2024 | 69,06 € | 70,05 € | 68,72 € | 69,75 € | +1.0% |
| maggio 2024 | 69,79 € | 72,03 € | 68,84 € | 69,53 € | -0.4% |
| aprile 2024 | 67,14 € | 72,65 € | 67,14 € | 69,91 € | +4.1% |
| marzo 2024 | 60,81 € | 65,29 € | 60,81 € | 65,29 € | +7.4% |
| febbraio 2024 | 60,85 € | 60,92 € | 59,64 € | 60,48 € | -0.6% |
| gennaio 2024 | 60,02 € | 60,76 € | 59,40 € | 60,33 € | +0.5% |
Le risposte usano i prezzi del 2024.
Nel 2024 l'oro 24 carati si è mosso tra 59,40 € (18 gennaio 2024) e 82,98 € (12 dicembre 2024) al grammo alla quotazione mondiale. Il 31 dicembre 2024 valeva 80,75 €.
Dall'inizio dell'anno al 31 dicembre 2024, il prezzo dell'oro in euro è salito del 34.1%.
I prezzi hanno solo valore informativo. Negozi e operatori fissano i propri prezzi.