Quotazione mondiale dell'oro in euro per ogni giorno lavorativo del 2020
| Mese | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| dicembre 2020 | 47,86 € | 50,06 € | 47,86 € | 49,70 € | +3.8% |
| novembre 2020 | 51,91 € | 52,91 € | 47,79 € | 47,79 € | -7.9% |
| ottobre 2020 | 52,01 € | 52,48 € | 51,36 € | 51,60 € | -0.8% |
| settembre 2020 | 53,29 € | 53,29 € | 51,27 € | 52,06 € | -2.3% |
| agosto 2020 | 54,01 € | 56,19 € | 51,56 € | 53,08 € | -1.7% |
| luglio 2020 | 51,15 € | 54,24 € | 50,34 € | 53,40 € | +4.4% |
| giugno 2020 | 50,31 € | 50,86 € | 48,08 € | 50,86 € | +1.1% |
| maggio 2020 | 49,89 € | 52,28 € | 49,66 € | 49,66 € | -0.5% |
| aprile 2020 | 46,50 € | 51,29 € | 46,50 € | 50,57 € | +8.8% |
| marzo 2020 | 46,16 € | 47,98 € | 43,61 € | 47,47 € | +2.8% |
| febbraio 2020 | 45,99 € | 49,40 € | 45,36 € | 48,11 € | +4.6% |
| gennaio 2020 | 43,42 € | 46,21 € | 43,42 € | 45,73 € | +5.3% |
Le risposte usano i prezzi del 2020.
Nel 2020 l'oro 24 carati si è mosso tra 43,42 € (1 gennaio 2020) e 56,19 € (7 agosto 2020) al grammo alla quotazione mondiale. Il 31 dicembre 2020 valeva 49,70 €.
Dall'inizio dell'anno al 31 dicembre 2020, il prezzo dell'oro in euro è salito del 14.1%.
I prezzi hanno solo valore informativo. Negozi e operatori fissano i propri prezzi.