Quotazione mondiale dell'oro in euro per ogni giorno lavorativo del 2019
| Mese | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| dicembre 2019 | 42,58 € | 43,63 € | 42,26 € | 43,55 € | +2.3% |
| novembre 2019 | 43,60 € | 43,60 € | 42,42 € | 42,65 € | -2.2% |
| ottobre 2019 | 43,30 € | 44,18 € | 42,87 € | 43,18 € | -0.3% |
| settembre 2019 | 44,68 € | 45,03 € | 43,34 € | 44,10 € | -1.3% |
| agosto 2019 | 41,05 € | 44,76 € | 41,05 € | 44,38 € | +8.1% |
| luglio 2019 | 39,41 € | 41,36 € | 39,41 € | 41,18 € | +4.5% |
| giugno 2019 | 37,72 € | 40,23 € | 37,72 € | 40,16 € | +6.5% |
| maggio 2019 | 36,55 € | 37,26 € | 36,55 € | 37,23 € | +1.8% |
| aprile 2019 | 36,99 € | 37,31 € | 36,35 € | 36,75 € | -0.7% |
| marzo 2019 | 37,10 € | 37,62 € | 36,54 € | 36,95 € | -0.4% |
| febbraio 2019 | 36,95 € | 38,15 € | 36,95 € | 37,13 € | +0.5% |
| gennaio 2019 | 36,01 € | 36,95 € | 35,97 € | 36,90 € | +2.5% |
Le risposte usano i prezzi del 2019.
Nel 2019 l'oro 24 carati si è mosso tra 35,97 € (11 gennaio 2019) e 45,03 € (4 settembre 2019) al grammo alla quotazione mondiale. Il 31 dicembre 2019 valeva 43,55 €.
Dall'inizio dell'anno al 31 dicembre 2019, il prezzo dell'oro in euro è salito del 21.3%.
I prezzi hanno solo valore informativo. Negozi e operatori fissano i propri prezzi.