Quotazione mondiale dell'oro in euro per ogni giorno lavorativo del 2016
| Mese | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| dicembre 2016 | 35,34 € | 35,55 € | 34,82 € | 35,41 € | +0.2% |
| novembre 2016 | 37,24 € | 37,99 € | 35,70 € | 36,09 € | -3.1% |
| ottobre 2016 | 37,69 € | 37,70 € | 36,29 € | 37,50 € | -0.5% |
| settembre 2016 | 37,82 € | 38,61 € | 37,73 € | 38,15 € | +0.9% |
| agosto 2016 | 38,87 € | 39,20 € | 37,69 € | 37,98 € | -2.3% |
| luglio 2016 | 38,34 € | 39,86 € | 38,34 € | 38,72 € | +1.0% |
| giugno 2016 | 35,05 € | 38,79 € | 34,89 € | 38,11 € | +8.8% |
| maggio 2016 | 35,98 € | 36,41 € | 34,70 € | 34,98 € | -2.8% |
| aprile 2016 | 34,58 € | 35,92 € | 34,42 € | 35,92 € | +3.9% |
| marzo 2016 | 36,84 € | 37,12 € | 34,67 € | 34,67 € | -5.9% |
| febbraio 2016 | 33,11 € | 36,18 € | 33,11 € | 36,18 € | +9.3% |
| gennaio 2016 | 31,33 € | 33,10 € | 31,33 € | 32,84 € | +4.8% |
Le risposte usano i prezzi del 2016.
Nel 2016 l'oro 24 carati si è mosso tra 31,33 € (1 gennaio 2016) e 39,86 € (11 luglio 2016) al grammo alla quotazione mondiale. Il 30 dicembre 2016 valeva 35,41 €.
Dall'inizio dell'anno al 30 dicembre 2016, il prezzo dell'oro in euro è salito del 12.9%.
I prezzi hanno solo valore informativo. Negozi e operatori fissano i propri prezzi.