Quotazione mondiale dell'oro in euro per ogni giorno lavorativo del 2022
| Mese | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| dicembre 2022 | 54,59 € | 55,00 € | 53,96 € | 54,77 € | +0.3% |
| novembre 2022 | 52,97 € | 55,16 € | 52,97 € | 54,29 € | +2.5% |
| ottobre 2022 | 54,87 € | 56,11 € | 53,07 € | 53,27 € | -2.9% |
| settembre 2022 | 54,80 € | 55,62 € | 53,70 € | 54,78 € | -0.0% |
| agosto 2022 | 55,44 € | 56,63 € | 55,39 € | 55,39 € | -0.1% |
| luglio 2022 | 55,68 € | 56,56 € | 53,37 € | 55,31 € | -0.7% |
| giugno 2022 | 55,12 € | 57,22 € | 55,12 € | 56,39 € | +2.3% |
| maggio 2022 | 56,84 € | 57,80 € | 55,39 € | 55,53 € | -2.3% |
| aprile 2022 | 56,32 € | 58,83 € | 56,08 € | 57,99 € | +3.0% |
| marzo 2022 | 56,12 € | 59,96 € | 55,61 € | 55,81 € | -0.6% |
| febbraio 2022 | 51,31 € | 55,14 € | 50,85 € | 54,84 € | +6.9% |
| gennaio 2022 | 51,75 € | 52,68 € | 50,95 € | 51,56 € | -0.4% |
Le risposte usano i prezzi del 2022.
Nel 2022 l'oro 24 carati si è mosso tra 50,85 € (7 febbraio 2022) e 59,96 € (9 marzo 2022) al grammo alla quotazione mondiale. Il 30 dicembre 2022 valeva 54,77 €.
Dall'inizio dell'anno al 30 dicembre 2022, il prezzo dell'oro in euro è salito del 6.3%.
I prezzi hanno solo valore informativo. Negozi e operatori fissano i propri prezzi.