Harga emas dunia dalam ringgit sejak Mei 2010, per tahun dan per bulan
| Tahun | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | RM 563.54 | RM 698.00 | RM 512.01 | RM 531.39 | |
| 2025 | RM 377.32 | RM 590.66 | RM 377.32 | RM 568.92 | |
| 2024 | RM 304.74 | RM 391.10 | RM 303.16 | RM 375.13 | |
| 2023 | RM 258.32 | RM 312.30 | RM 256.63 | RM 305.75 | |
| 2022 | RM 245.18 | RM 275.97 | RM 240.74 | RM 257.33 | |
| 2021 | RM 245.45 | RM 253.77 | RM 221.93 | RM 243.11 | |
| 2020 | RM 199.54 | RM 278.06 | RM 199.54 | RM 245.22 | |
| 2019 | RM 170.41 | RM 209.03 | RM 168.62 | RM 200.13 | |
| 2018 | RM 168.82 | RM 170.95 | RM 154.52 | RM 169.94 | |
| 2017 | RM 166.13 | RM 183.22 | RM 162.74 | RM 168.62 | |
| 2016 | RM 147.10 | RM 178.05 | RM 147.10 | RM 167.46 | |
| 2015 | RM 133.05 | RM 162.94 | RM 132.75 | RM 147.29 | |
| 2014 | RM 127.13 | RM 145.70 | RM 122.81 | RM 135.29 | |
| 2013 | RM 163.65 | RM 167.56 | RM 126.28 | RM 126.30 | |
| 2012 | RM 159.20 | RM 176.20 | RM 158.80 | RM 170.48 | |
| 2011 | RM 134.68 | RM 182.94 | RM 128.73 | RM 161.48 | |
| 2010 | RM 126.35 | RM 140.27 | RM 119.37 | RM 138.20 |
| Bulan | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | RM 512.01 | RM 537.00 | RM 512.01 | RM 531.39 | +3.8% |
| Oktober 2026 | RM 545.68 | RM 552.99 | RM 522.36 | RM 522.36 | -4.3% |
| September 2026 | RM 576.69 | RM 582.66 | RM 542.59 | RM 547.50 | -5.1% |
| Ogos 2026 | RM 534.42 | RM 605.86 | RM 533.85 | RM 572.35 | +7.1% |
| Julai 2026 | RM 523.99 | RM 548.71 | RM 523.99 | RM 536.30 | +2.3% |
| Jun 2026 | RM 577.41 | RM 577.41 | RM 520.34 | RM 520.34 | -9.9% |
| Mei 2026 | RM 583.68 | RM 597.89 | RM 572.18 | RM 573.90 | -1.7% |
| April 2026 | RM 608.88 | RM 615.07 | RM 583.62 | RM 583.62 | -4.1% |
| Mac 2026 | RM 679.81 | RM 679.81 | RM 553.32 | RM 596.56 | -12.2% |
| Februari 2026 | RM 600.68 | RM 649.29 | RM 600.68 | RM 648.58 | +8.0% |
| Januari 2026 | RM 563.54 | RM 698.00 | RM 563.54 | RM 656.32 | +16.5% |
Jawapan menggunakan harga terbaru dan dikemas kini setiap hari bekerja.
Pada Mei 2010 satu gram emas 24 karat bernilai RM 126.35 mengikut harga dunia. Pada Jumaat, 6 November 2026 nilainya RM 531.39, 4.2 kali.
Harga tertinggi sejak Mei 2010 terjadi pada Khamis, 29 Januari 2026: RM 698.00 per gram emas 24 karat.
Ya. Sejarah harian dalam CSV mengandungi setiap harga sejak Mei 2010, dengan harga dalam dolar dan kadar pertukaran.
Harga untuk makluman sahaja. Kedai dan peniaga menetapkan harga sendiri.