Harga emas dunia dalam ringgit untuk setiap hari bekerja tahun 2017
| Bulan | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| Disember 2017 | RM 166.52 | RM 168.62 | RM 162.74 | RM 168.62 | +1.3% |
| November 2017 | RM 172.72 | RM 174.19 | RM 168.89 | RM 168.89 | -2.2% |
| Oktober 2017 | RM 173.60 | RM 176.51 | RM 172.85 | RM 173.62 | +0.0% |
| September 2017 | RM 182.98 | RM 182.98 | RM 174.29 | RM 174.29 | -4.7% |
| Ogos 2017 | RM 175.05 | RM 180.66 | RM 173.67 | RM 178.86 | +2.2% |
| Julai 2017 | RM 171.38 | RM 174.71 | RM 167.37 | RM 174.71 | +1.9% |
| Jun 2017 | RM 175.07 | RM 177.03 | RM 171.56 | RM 172.04 | -1.7% |
| Mei 2017 | RM 174.95 | RM 175.63 | RM 171.18 | RM 173.41 | -0.9% |
| April 2017 | RM 177.67 | RM 183.22 | RM 176.59 | RM 176.59 | -0.6% |
| Mac 2017 | RM 178.45 | RM 178.45 | RM 171.68 | RM 176.55 | -1.1% |
| Februari 2017 | RM 172.31 | RM 179.32 | RM 172.31 | RM 178.88 | +3.8% |
| Januari 2017 | RM 166.13 | RM 173.89 | RM 166.13 | RM 170.70 | +2.8% |
Jawapan menggunakan harga tahun 2017.
Tahun 2017 emas 24 karat bergerak antara RM 162.74 (12 Disember 2017) dan RM 183.22 (17 April 2017) per gram mengikut harga dunia. Pada 29 Disember 2017 harganya RM 168.62.
Dari awal tahun hingga 29 Disember 2017, harga emas dalam ringgit naik 0.7%.
Harga untuk makluman sahaja. Kedai dan peniaga menetapkan harga sendiri.