Harga emas dunia dalam ringgit untuk setiap hari bekerja tahun 2016
| Bulan | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| Disember 2016 | RM 167.62 | RM 168.26 | RM 162.69 | RM 167.46 | -0.1% |
| November 2016 | RM 171.32 | RM 178.05 | RM 168.51 | RM 171.39 | +0.0% |
| Oktober 2016 | RM 174.39 | RM 174.39 | RM 168.19 | RM 172.37 | -1.2% |
| September 2016 | RM 172.74 | RM 177.38 | RM 172.56 | RM 176.05 | +1.9% |
| Ogos 2016 | RM 174.74 | RM 177.69 | RM 170.92 | RM 172.86 | -1.1% |
| Julai 2016 | RM 170.14 | RM 177.27 | RM 168.71 | RM 175.00 | +2.9% |
| Jun 2016 | RM 162.65 | RM 175.12 | RM 161.41 | RM 168.85 | +3.8% |
| Mei 2016 | RM 164.54 | RM 166.46 | RM 159.15 | RM 160.70 | -2.3% |
| April 2016 | RM 153.49 | RM 160.02 | RM 152.48 | RM 160.02 | +4.3% |
| Mac 2016 | RM 166.38 | RM 168.23 | RM 152.83 | RM 152.83 | -8.1% |
| Februari 2016 | RM 150.15 | RM 167.58 | RM 150.15 | RM 165.96 | +10.5% |
| Januari 2016 | RM 147.10 | RM 155.81 | RM 147.10 | RM 148.75 | +1.1% |
Jawapan menggunakan harga tahun 2016.
Tahun 2016 emas 24 karat bergerak antara RM 147.10 (1 Januari 2016) dan RM 178.05 (10 November 2016) per gram mengikut harga dunia. Pada 30 Disember 2016 harganya RM 167.46.
Dari awal tahun hingga 30 Disember 2016, harga emas dalam ringgit naik 13.7%.
Harga untuk makluman sahaja. Kedai dan peniaga menetapkan harga sendiri.