Harga emas dunia dalam ringgit untuk setiap hari bekerja tahun 2015
| Bulan | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| Disember 2015 | RM 145.99 | RM 151.18 | RM 142.76 | RM 147.29 | +0.9% |
| November 2015 | RM 157.72 | RM 157.72 | RM 144.35 | RM 144.35 | -8.5% |
| Oktober 2015 | RM 158.07 | RM 162.27 | RM 151.83 | RM 158.47 | +0.3% |
| September 2015 | RM 153.34 | RM 162.94 | RM 150.46 | RM 159.00 | +3.7% |
| Ogos 2015 | RM 135.39 | RM 159.47 | RM 134.33 | RM 152.83 | +12.9% |
| Julai 2015 | RM 141.76 | RM 143.40 | RM 132.75 | RM 134.32 | -5.2% |
| Jun 2015 | RM 141.18 | RM 144.40 | RM 140.83 | RM 142.69 | +1.1% |
| Mei 2015 | RM 137.88 | RM 141.29 | RM 136.94 | RM 140.03 | +1.6% |
| April 2015 | RM 141.24 | RM 143.16 | RM 135.40 | RM 137.74 | -2.5% |
| Mac 2015 | RM 142.73 | RM 142.73 | RM 136.29 | RM 141.28 | -1.0% |
| Februari 2015 | RM 149.17 | RM 149.17 | RM 138.90 | RM 140.43 | -5.9% |
| Januari 2015 | RM 133.05 | RM 150.42 | RM 133.05 | RM 147.32 | +10.7% |
Jawapan menggunakan harga tahun 2015.
Tahun 2015 emas 24 karat bergerak antara RM 132.75 (24 Julai 2015) dan RM 162.94 (28 September 2015) per gram mengikut harga dunia. Pada 31 Disember 2015 harganya RM 147.29.
Dari awal tahun hingga 31 Disember 2015, harga emas dalam ringgit naik 8.9%.
Harga untuk makluman sahaja. Kedai dan peniaga menetapkan harga sendiri.