Harga emas dunia dalam ringgit untuk setiap hari bekerja tahun 2019
| Bulan | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| Disember 2019 | RM 196.17 | RM 200.63 | RM 195.19 | RM 200.13 | +2.0% |
| November 2019 | RM 202.30 | RM 202.30 | RM 194.67 | RM 195.70 | -3.3% |
| Oktober 2019 | RM 197.94 | RM 203.17 | RM 197.94 | RM 201.26 | +1.7% |
| September 2019 | RM 206.71 | RM 208.38 | RM 199.76 | RM 201.04 | -2.7% |
| Ogos 2019 | RM 187.75 | RM 209.03 | RM 187.75 | RM 205.98 | +9.7% |
| Julai 2019 | RM 184.84 | RM 190.68 | RM 184.84 | RM 189.51 | +2.5% |
| Jun 2019 | RM 176.30 | RM 189.56 | RM 176.30 | RM 189.06 | +7.2% |
| Mei 2019 | RM 169.56 | RM 174.20 | RM 169.28 | RM 174.02 | +2.6% |
| April 2019 | RM 169.61 | RM 173.05 | RM 168.74 | RM 170.20 | +0.3% |
| Mac 2019 | RM 172.03 | RM 173.00 | RM 168.62 | RM 169.39 | -1.5% |
| Februari 2019 | RM 173.05 | RM 176.20 | RM 170.82 | RM 172.47 | -0.3% |
| Januari 2019 | RM 170.41 | RM 173.39 | RM 169.67 | RM 173.39 | +1.7% |
Jawapan menggunakan harga tahun 2019.
Tahun 2019 emas 24 karat bergerak antara RM 168.62 (5 Mac 2019) dan RM 209.03 (29 Ogos 2019) per gram mengikut harga dunia. Pada 31 Disember 2019 harganya RM 200.13.
Dari awal tahun hingga 31 Disember 2019, harga emas dalam ringgit naik 17.8%.
Harga untuk makluman sahaja. Kedai dan peniaga menetapkan harga sendiri.