Harga emas dunia dalam ringgit untuk setiap hari bekerja tahun 2022
| Bulan | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| Disember 2022 | RM 251.40 | RM 259.16 | RM 250.65 | RM 257.33 | +2.4% |
| November 2022 | RM 249.59 | RM 260.37 | RM 249.59 | RM 250.53 | +0.4% |
| Oktober 2022 | RM 249.00 | RM 256.58 | RM 246.80 | RM 249.69 | +0.3% |
| September 2022 | RM 245.66 | RM 249.55 | RM 241.63 | RM 247.62 | +0.8% |
| Ogos 2022 | RM 252.63 | RM 257.45 | RM 247.89 | RM 247.89 | -1.9% |
| Julai 2022 | RM 255.83 | RM 257.24 | RM 242.59 | RM 251.03 | -1.9% |
| Jun 2022 | RM 258.80 | RM 264.32 | RM 257.74 | RM 258.16 | -0.2% |
| Mei 2022 | RM 260.60 | RM 265.64 | RM 256.19 | RM 260.47 | -0.0% |
| April 2022 | RM 262.06 | RM 271.16 | RM 260.40 | RM 266.10 | +1.5% |
| Mac 2022 | RM 261.49 | RM 275.97 | RM 259.57 | RM 260.49 | -0.4% |
| Februari 2022 | RM 241.80 | RM 258.59 | RM 241.80 | RM 257.84 | +6.6% |
| Januari 2022 | RM 245.18 | RM 249.00 | RM 240.74 | RM 240.74 | -1.8% |
Jawapan menggunakan harga tahun 2022.
Tahun 2022 emas 24 karat bergerak antara RM 240.74 (31 Januari 2022) dan RM 275.97 (9 Mac 2022) per gram mengikut harga dunia. Pada 30 Disember 2022 harganya RM 257.33.
Dari awal tahun hingga 30 Disember 2022, harga emas dalam ringgit naik 5.8%.
Harga untuk makluman sahaja. Kedai dan peniaga menetapkan harga sendiri.