Harga emas dunia dalam ringgit untuk setiap hari bekerja tahun 2021
| Bulan | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| Disember 2021 | RM 241.32 | RM 244.68 | RM 240.98 | RM 243.11 | +0.7% |
| November 2021 | RM 238.36 | RM 250.42 | RM 237.86 | RM 241.74 | +1.4% |
| Oktober 2021 | RM 235.88 | RM 240.63 | RM 235.48 | RM 239.31 | +1.5% |
| September 2021 | RM 241.97 | RM 243.98 | RM 233.22 | RM 233.22 | -3.6% |
| Ogos 2021 | RM 246.15 | RM 246.15 | RM 235.92 | RM 242.29 | -1.6% |
| Julai 2021 | RM 237.00 | RM 248.11 | RM 237.00 | RM 248.11 | +4.7% |
| Jun 2021 | RM 253.77 | RM 253.77 | RM 235.51 | RM 235.51 | -7.2% |
| Mei 2021 | RM 233.96 | RM 253.19 | RM 233.96 | RM 253.19 | +8.2% |
| April 2021 | RM 227.84 | RM 237.29 | RM 227.84 | RM 232.79 | +2.2% |
| Mac 2021 | RM 227.88 | RM 231.70 | RM 221.93 | RM 224.13 | -1.6% |
| Februari 2021 | RM 241.35 | RM 242.17 | RM 229.63 | RM 233.78 | -3.1% |
| Januari 2021 | RM 245.45 | RM 251.20 | RM 238.16 | RM 239.58 | -2.4% |
Jawapan menggunakan harga tahun 2021.
Tahun 2021 emas 24 karat bergerak antara RM 221.93 (5 Mac 2021) dan RM 253.77 (1 Jun 2021) per gram mengikut harga dunia. Pada 31 Disember 2021 harganya RM 243.11.
Dari awal tahun hingga 31 Disember 2021, harga emas dalam ringgit turun 0.9%.
Harga untuk makluman sahaja. Kedai dan peniaga menetapkan harga sendiri.