Harga dunia, 6 Nov

Riwayat harga emas

Harga emas dunia dalam rupiah sejak Mei 2010, per tahun dan per bulan

Harga emas per tahun

TahunPembukaanTertinggiTerendahPenutupanPerubahan
2026Rp 2.321.312Rp 2.982.585Rp 2.280.510Rp 2.369.588
2025Rp 1.366.262Rp 2.433.580Rp 1.366.262Rp 2.343.453
2024Rp 1.025.073Rp 1.401.600Rp 999.304Rp 1.358.321
2023Rp 912.953Rp 1.037.746Rp 890.625Rp 1.028.477
2022Rp 838.449Rp 941.924Rp 793.619Rp 904.769
2021Rp 857.675Rp 876.658Rp 782.508Rp 829.539
2020Rp 677.218Rp 974.104Rp 677.218Rp 856.862
2019Rp 594.245Rp 706.669Rp 574.404Rp 679.213
2018Rp 566.243Rp 604.273Rp 550.952Rp 592.596
2017Rp 500.978Rp 573.919Rp 498.779Rp 564.156
2016Rp 471.128Rp 579.982Rp 471.128Rp 501.919
2015Rp 472.260Rp 541.938Rp 466.500Rp 471.755
2014Rp 471.308Rp 512.810Rp 447.652Rp 480.215
2013Rp 515.695Rp 526.341Rp 400.573Rp 468.249
2012Rp 455.648Rp 553.493Rp 455.648Rp 537.244
2011Rp 398.815Rp 524.764Rp 380.530Rp 459.521
2010Rp 355.947Rp 403.529Rp 335.473Rp 394.913

Riwayat harga emas

BulanPembukaanTertinggiTerendahPenutupanPerubahan
November 2026Rp 2.281.226Rp 2.398.257Rp 2.281.226Rp 2.369.588+3.9%
Oktober 2026Rp 2.397.445Rp 2.426.416Rp 2.331.245Rp 2.336.649-2.5%
September 2026Rp 2.533.267Rp 2.540.622Rp 2.382.766Rp 2.401.976-5.2%
Agustus 2026Rp 2.345.864Rp 2.651.713Rp 2.345.864Rp 2.517.762+7.3%
Juli 2026Rp 2.298.819Rp 2.419.999Rp 2.298.020Rp 2.369.144+3.1%
Juni 2026Rp 2.597.260Rp 2.597.260Rp 2.280.510Rp 2.280.510-12.2%
Mei 2026Rp 2.570.535Rp 2.659.249Rp 2.548.582Rp 2.578.760+0.3%
April 2026Rp 2.564.405Rp 2.666.591Rp 2.543.530Rp 2.549.940-0.6%
Maret 2026Rp 2.910.583Rp 2.910.583Rp 2.362.166Rp 2.499.545-14.1%
Februari 2026Rp 2.559.831Rp 2.805.743Rp 2.559.831Rp 2.800.566+9.4%
Januari 2026Rp 2.321.312Rp 2.982.585Rp 2.321.312Rp 2.791.634+20.3%
Jangka panjang
Perubahan per tahun
Unduh riwayat harian (CSV)

Riwayat harga emas: pertanyaan umum

Jawaban memakai harga terbaru dan diperbarui setiap hari kerja.

Pada Mei 2010 satu gram emas 24 karat bernilai Rp 355.947 menurut harga dunia. Pada Jumat, 6 November 2026 nilainya Rp 2.369.588, 6.7 kali lipat.

Harga tertinggi sejak Mei 2010 terjadi pada Kamis, 29 Januari 2026: Rp 2.982.585 per gram emas 24 karat.

Ya. Riwayat harian dalam CSV berisi setiap harga sejak Mei 2010, dengan harga dalam dolar dan kurs.

Sumber angka
Cara harga dihitung
  1. Harga dunia satu troy ounce emas dalam dolar AS diambil setiap hari kerja dari Bank Sentral Sri Lanka, yang menerbitkannya setiap hari.
  2. Dikonversi ke rupiah dengan kurs resmi hari yang sama (Bank Sentral Eropa).
  3. Dibagi 31,1035 menghasilkan harga satu gram emas murni (24 karat).
  4. Karat lain dihitung menurut kemurnian: 18 karat adalah 18/24 dari harga 24 karat.

Harga hanya untuk informasi. Toko dan pedagang menetapkan harga sendiri.

Harga emas lainnya