Harga emas dunia dalam rupiah sejak Mei 2010, per tahun dan per bulan
| Tahun | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rp 2.321.312 | Rp 2.982.585 | Rp 2.280.510 | Rp 2.369.588 | |
| 2025 | Rp 1.366.262 | Rp 2.433.580 | Rp 1.366.262 | Rp 2.343.453 | |
| 2024 | Rp 1.025.073 | Rp 1.401.600 | Rp 999.304 | Rp 1.358.321 | |
| 2023 | Rp 912.953 | Rp 1.037.746 | Rp 890.625 | Rp 1.028.477 | |
| 2022 | Rp 838.449 | Rp 941.924 | Rp 793.619 | Rp 904.769 | |
| 2021 | Rp 857.675 | Rp 876.658 | Rp 782.508 | Rp 829.539 | |
| 2020 | Rp 677.218 | Rp 974.104 | Rp 677.218 | Rp 856.862 | |
| 2019 | Rp 594.245 | Rp 706.669 | Rp 574.404 | Rp 679.213 | |
| 2018 | Rp 566.243 | Rp 604.273 | Rp 550.952 | Rp 592.596 | |
| 2017 | Rp 500.978 | Rp 573.919 | Rp 498.779 | Rp 564.156 | |
| 2016 | Rp 471.128 | Rp 579.982 | Rp 471.128 | Rp 501.919 | |
| 2015 | Rp 472.260 | Rp 541.938 | Rp 466.500 | Rp 471.755 | |
| 2014 | Rp 471.308 | Rp 512.810 | Rp 447.652 | Rp 480.215 | |
| 2013 | Rp 515.695 | Rp 526.341 | Rp 400.573 | Rp 468.249 | |
| 2012 | Rp 455.648 | Rp 553.493 | Rp 455.648 | Rp 537.244 | |
| 2011 | Rp 398.815 | Rp 524.764 | Rp 380.530 | Rp 459.521 | |
| 2010 | Rp 355.947 | Rp 403.529 | Rp 335.473 | Rp 394.913 |
| Bulan | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | Rp 2.281.226 | Rp 2.398.257 | Rp 2.281.226 | Rp 2.369.588 | +3.9% |
| Oktober 2026 | Rp 2.397.445 | Rp 2.426.416 | Rp 2.331.245 | Rp 2.336.649 | -2.5% |
| September 2026 | Rp 2.533.267 | Rp 2.540.622 | Rp 2.382.766 | Rp 2.401.976 | -5.2% |
| Agustus 2026 | Rp 2.345.864 | Rp 2.651.713 | Rp 2.345.864 | Rp 2.517.762 | +7.3% |
| Juli 2026 | Rp 2.298.819 | Rp 2.419.999 | Rp 2.298.020 | Rp 2.369.144 | +3.1% |
| Juni 2026 | Rp 2.597.260 | Rp 2.597.260 | Rp 2.280.510 | Rp 2.280.510 | -12.2% |
| Mei 2026 | Rp 2.570.535 | Rp 2.659.249 | Rp 2.548.582 | Rp 2.578.760 | +0.3% |
| April 2026 | Rp 2.564.405 | Rp 2.666.591 | Rp 2.543.530 | Rp 2.549.940 | -0.6% |
| Maret 2026 | Rp 2.910.583 | Rp 2.910.583 | Rp 2.362.166 | Rp 2.499.545 | -14.1% |
| Februari 2026 | Rp 2.559.831 | Rp 2.805.743 | Rp 2.559.831 | Rp 2.800.566 | +9.4% |
| Januari 2026 | Rp 2.321.312 | Rp 2.982.585 | Rp 2.321.312 | Rp 2.791.634 | +20.3% |
Jawaban memakai harga terbaru dan diperbarui setiap hari kerja.
Pada Mei 2010 satu gram emas 24 karat bernilai Rp 355.947 menurut harga dunia. Pada Jumat, 6 November 2026 nilainya Rp 2.369.588, 6.7 kali lipat.
Harga tertinggi sejak Mei 2010 terjadi pada Kamis, 29 Januari 2026: Rp 2.982.585 per gram emas 24 karat.
Ya. Riwayat harian dalam CSV berisi setiap harga sejak Mei 2010, dengan harga dalam dolar dan kurs.
Harga hanya untuk informasi. Toko dan pedagang menetapkan harga sendiri.