| Bulan | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| Desember 2016 | Rp 508.643 | Rp 510.937 | Rp 486.806 | Rp 501.919 | -1.3% |
| November 2016 | Rp 535.705 | Rp 552.327 | Rp 511.128 | Rp 520.096 | -2.9% |
| Oktober 2016 | Rp 549.752 | Rp 549.752 | Rp 525.013 | Rp 535.218 | -2.6% |
| September 2016 | Rp 559.899 | Rp 566.638 | Rp 551.725 | Rp 555.675 | -0.8% |
| Agustus 2016 | Rp 565.562 | Rp 576.698 | Rp 561.475 | Rp 561.539 | -0.7% |
| Juli 2016 | Rp 559.703 | Rp 579.982 | Rp 554.298 | Rp 563.710 | +0.7% |
| Juni 2016 | Rp 535.295 | Rp 571.505 | Rp 528.479 | Rp 556.543 | +4.0% |
| Mei 2016 | Rp 549.601 | Rp 550.550 | Rp 527.402 | Rp 531.009 | -3.4% |
| April 2016 | Rp 519.010 | Rp 540.101 | Rp 515.038 | Rp 540.101 | +4.1% |
| Maret 2016 | Rp 534.193 | Rp 537.958 | Rp 515.914 | Rp 520.947 | -2.5% |
| Februari 2016 | Rp 491.608 | Rp 536.732 | Rp 491.608 | Rp 526.781 | +7.2% |
| Januari 2016 | Rp 471.128 | Rp 499.487 | Rp 471.128 | Rp 491.533 | +4.3% |
Jawaban memakai harga tahun 2016.
Tahun 2016 emas 24 karat bergerak antara Rp 471.128 (1 Januari 2016) dan Rp 579.982 (7 Juli 2016) per gram menurut harga dunia. Pada 30 Desember 2016 harganya Rp 501.919.
Dari awal tahun hingga 30 Desember 2016, harga emas dalam rupiah naik 6.4%.
Harga hanya untuk informasi. Toko dan pedagang menetapkan harga sendiri.