| Bulan | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| Desember 2015 | Rp 476.280 | Rp 489.007 | Rp 466.500 | Rp 471.755 | -1.0% |
| November 2015 | Rp 500.767 | Rp 500.767 | Rp 469.081 | Rp 469.081 | -6.3% |
| Oktober 2015 | Rp 526.185 | Rp 527.725 | Rp 496.615 | Rp 504.388 | -4.1% |
| September 2015 | Rp 517.317 | Rp 541.938 | Rp 509.090 | Rp 527.917 | +2.0% |
| Agustus 2015 | Rp 474.710 | Rp 524.989 | Rp 469.995 | Rp 512.801 | +8.0% |
| Juli 2015 | Rp 500.568 | Rp 501.674 | Rp 467.693 | Rp 474.480 | -5.2% |
| Juni 2015 | Rp 505.167 | Rp 513.810 | Rp 502.438 | Rp 505.307 | +0.0% |
| Mei 2015 | Rp 498.673 | Rp 516.723 | Rp 498.673 | Rp 505.581 | +1.4% |
| April 2015 | Rp 497.800 | Rp 508.517 | Rp 493.154 | Rp 502.272 | +0.9% |
| Maret 2015 | Rp 509.777 | Rp 509.777 | Rp 486.442 | Rp 497.952 | -2.3% |
| Februari 2015 | Rp 522.996 | Rp 522.996 | Rp 498.811 | Rp 503.771 | -3.7% |
| Januari 2015 | Rp 472.260 | Rp 521.524 | Rp 472.260 | Rp 514.093 | +8.9% |
Jawaban memakai harga tahun 2015.
Tahun 2015 emas 24 karat bergerak antara Rp 466.500 (3 Desember 2015) dan Rp 541.938 (25 September 2015) per gram menurut harga dunia. Pada 31 Desember 2015 harganya Rp 471.755.
Dari awal tahun hingga 31 Desember 2015, harga emas dalam rupiah turun 1.8%.
Harga hanya untuk informasi. Toko dan pedagang menetapkan harga sendiri.