| Bulan | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| Desember 2014 | Rp 454.748 | Rp 503.211 | Rp 454.748 | Rp 480.215 | +5.6% |
| November 2014 | Rp 455.550 | Rp 469.856 | Rp 447.652 | Rp 466.929 | +2.5% |
| Oktober 2014 | Rp 471.089 | Rp 489.802 | Rp 466.688 | Rp 466.688 | -0.9% |
| September 2014 | Rp 484.693 | Rp 484.802 | Rp 467.439 | Rp 477.785 | -1.4% |
| Agustus 2014 | Rp 487.681 | Rp 497.683 | Rp 480.138 | Rp 485.097 | -0.5% |
| Juli 2014 | Rp 506.890 | Rp 507.781 | Rp 481.131 | Rp 481.841 | -4.9% |
| Juni 2014 | Rp 472.272 | Rp 512.810 | Rp 472.272 | Rp 503.228 | +6.6% |
| Mei 2014 | Rp 474.812 | Rp 488.213 | Rp 469.461 | Rp 473.309 | -0.3% |
| April 2014 | Rp 466.810 | Rp 486.229 | Rp 465.989 | Rp 481.445 | +3.1% |
| Maret 2014 | Rp 500.808 | Rp 503.268 | Rp 471.926 | Rp 473.741 | -5.4% |
| Februari 2014 | Rp 489.799 | Rp 503.962 | Rp 489.799 | Rp 497.238 | +1.5% |
| Januari 2014 | Rp 471.308 | Rp 498.547 | Rp 471.308 | Rp 486.914 | +3.3% |
Jawaban memakai harga tahun 2014.
Tahun 2014 emas 24 karat bergerak antara Rp 447.652 (7 November 2014) dan Rp 512.810 (26 Juni 2014) per gram menurut harga dunia. Pada 31 Desember 2014 harganya Rp 480.215.
Dari awal tahun hingga 31 Desember 2014, harga emas dalam rupiah naik 2.6%.
Harga hanya untuk informasi. Toko dan pedagang menetapkan harga sendiri.