| Bulan | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| Desember 2022 | Rp 882.252 | Rp 917.283 | Rp 882.252 | Rp 904.769 | +2.6% |
| November 2022 | Rp 822.866 | Rp 893.900 | Rp 822.866 | Rp 883.397 | +7.4% |
| Oktober 2022 | Rp 821.332 | Rp 842.872 | Rp 811.212 | Rp 825.132 | +0.5% |
| September 2022 | Rp 815.337 | Rp 822.276 | Rp 793.619 | Rp 814.253 | -0.1% |
| Agustus 2022 | Rp 842.864 | Rp 856.572 | Rp 822.511 | Rp 822.511 | -2.4% |
| Juli 2022 | Rp 869.890 | Rp 876.063 | Rp 818.755 | Rp 838.270 | -3.6% |
| Juni 2022 | Rp 858.487 | Rp 879.785 | Rp 855.537 | Rp 876.974 | +2.2% |
| Mei 2022 | Rp 864.062 | Rp 881.559 | Rp 855.011 | Rp 865.162 | +0.1% |
| April 2022 | Rp 894.725 | Rp 916.074 | Rp 878.911 | Rp 887.375 | -0.8% |
| Maret 2022 | Rp 896.796 | Rp 941.924 | Rp 882.568 | Rp 889.947 | -0.8% |
| Februari 2022 | Rp 827.385 | Rp 886.329 | Rp 827.385 | Rp 882.934 | +6.7% |
| Januari 2022 | Rp 838.449 | Rp 852.625 | Rp 824.838 | Rp 826.810 | -1.4% |
Jawaban memakai harga tahun 2022.
Tahun 2022 emas 24 karat bergerak antara Rp 793.619 (27 September 2022) dan Rp 941.924 (9 Maret 2022) per gram menurut harga dunia. Pada 30 Desember 2022 harganya Rp 904.769.
Dari awal tahun hingga 30 Desember 2022, harga emas dalam rupiah naik 9.1%.
Harga hanya untuk informasi. Toko dan pedagang menetapkan harga sendiri.