| Bulan | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| Desember 2021 | Rp 821.295 | Rp 834.218 | Rp 817.937 | Rp 829.539 | +1.0% |
| November 2021 | Rp 819.860 | Rp 855.339 | Rp 819.860 | Rp 824.013 | +0.5% |
| Oktober 2021 | Rp 805.880 | Rp 822.256 | Rp 802.205 | Rp 821.641 | +2.0% |
| September 2021 | Rp 831.748 | Rp 837.219 | Rp 797.316 | Rp 797.316 | -4.1% |
| Agustus 2021 | Rp 837.676 | Rp 837.676 | Rp 802.247 | Rp 831.361 | -0.8% |
| Juli 2021 | Rp 827.594 | Rp 852.332 | Rp 827.594 | Rp 849.683 | +2.7% |
| Juni 2021 | Rp 876.658 | Rp 876.658 | Rp 824.000 | Rp 824.874 | -5.9% |
| Mei 2021 | Rp 822.335 | Rp 875.595 | Rp 821.377 | Rp 875.595 | +6.5% |
| April 2021 | Rp 798.640 | Rp 838.954 | Rp 798.640 | Rp 819.728 | +2.6% |
| Maret 2021 | Rp 804.389 | Rp 812.063 | Rp 782.508 | Rp 785.100 | -2.4% |
| Februari 2021 | Rp 840.490 | Rp 840.490 | Rp 800.327 | Rp 821.466 | -2.3% |
| Januari 2021 | Rp 857.675 | Rp 871.555 | Rp 829.892 | Rp 829.892 | -3.2% |
Jawaban memakai harga tahun 2021.
Tahun 2021 emas 24 karat bergerak antara Rp 782.508 (9 Maret 2021) dan Rp 876.658 (1 Juni 2021) per gram menurut harga dunia. Pada 31 Desember 2021 harganya Rp 829.539.
Dari awal tahun hingga 31 Desember 2021, harga emas dalam rupiah turun 3.2%.
Harga hanya untuk informasi. Toko dan pedagang menetapkan harga sendiri.