| Bulan | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| Desember 2019 | Rp 662.965 | Rp 679.213 | Rp 656.893 | Rp 679.213 | +2.5% |
| November 2019 | Rp 681.926 | Rp 681.979 | Rp 659.053 | Rp 660.714 | -3.1% |
| Oktober 2019 | Rp 671.429 | Rp 686.695 | Rp 669.909 | Rp 678.020 | +1.0% |
| September 2019 | Rp 695.517 | Rp 702.222 | Rp 670.247 | Rp 681.574 | -2.0% |
| Agustus 2019 | Rp 641.418 | Rp 706.669 | Rp 641.418 | Rp 694.757 | +8.3% |
| Juli 2019 | Rp 631.179 | Rp 648.709 | Rp 631.179 | Rp 644.098 | +2.0% |
| Juni 2019 | Rp 600.671 | Rp 648.362 | Rp 600.671 | Rp 645.830 | +7.5% |
| Mei 2019 | Rp 584.042 | Rp 602.719 | Rp 582.818 | Rp 594.952 | +1.9% |
| April 2019 | Rp 591.272 | Rp 595.692 | Rp 574.404 | Rp 586.272 | -0.8% |
| Maret 2019 | Rp 596.030 | Rp 603.273 | Rp 584.828 | Rp 591.204 | -0.8% |
| Februari 2019 | Rp 591.490 | Rp 607.562 | Rp 587.257 | Rp 596.711 | +0.9% |
| Januari 2019 | Rp 594.245 | Rp 597.281 | Rp 580.079 | Rp 589.679 | -0.8% |
Jawaban memakai harga tahun 2019.
Tahun 2019 emas 24 karat bergerak antara Rp 574.404 (18 April 2019) dan Rp 706.669 (26 Agustus 2019) per gram menurut harga dunia. Pada 31 Desember 2019 harganya Rp 679.213.
Dari awal tahun hingga 31 Desember 2019, harga emas dalam rupiah naik 14.6%.
Harga hanya untuk informasi. Toko dan pedagang menetapkan harga sendiri.