السعر العالمي للذهب بـريال سعودي منذ مايو 2010، حسب السنة والشهر
| السنة | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SAR 455.71 | SAR 583.20 | SAR 413.05 | SAR 429.99 | |
| 2025 | SAR 277.43 | SAR 476.23 | SAR 277.43 | SAR 460.05 | |
| 2024 | SAR 217.61 | SAR 293.48 | SAR 210.14 | SAR 275.68 | |
| 2023 | SAR 192.92 | SAR 220.13 | SAR 191.32 | SAR 218.33 | |
| 2022 | SAR 193.11 | SAR 216.38 | SAR 171.63 | SAR 192.18 | |
| 2021 | SAR 200.39 | SAR 205.55 | SAR 177.42 | SAR 191.70 | |
| 2020 | SAR 160.12 | SAR 217.89 | SAR 156.56 | SAR 200.14 | |
| 2019 | SAR 135.36 | SAR 162.97 | SAR 134.07 | SAR 160.59 | |
| 2018 | SAR 137.82 | SAR 143.44 | SAR 123.76 | SAR 135.01 | |
| 2017 | SAR 121.54 | SAR 142.55 | SAR 121.54 | SAR 136.72 | |
| 2016 | SAR 111.98 | SAR 144.60 | SAR 111.98 | SAR 122.52 | |
| 2015 | SAR 124.87 | SAR 137.36 | SAR 110.92 | SAR 112.13 | |
| 2014 | SAR 127.23 | SAR 145.91 | SAR 120.49 | SAR 126.98 | |
| 2013 | SAR 175.63 | SAR 178.05 | SAR 126.04 | SAR 126.41 | |
| 2012 | SAR 164.68 | SAR 189.40 | SAR 164.18 | SAR 182.93 | |
| 2011 | SAR 144.40 | SAR 200.35 | SAR 138.29 | SAR 166.88 | |
| 2010 | SAR 126.62 | SAR 148.65 | SAR 123.14 | SAR 144.50 |
| الشهر | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| نوفمبر 2026 | SAR 413.05 | SAR 435.92 | SAR 413.05 | SAR 429.99 | +4.1% |
| أكتوبر 2026 | SAR 438.95 | SAR 444.96 | SAR 421.54 | SAR 422.78 | -3.7% |
| سبتمبر 2026 | SAR 469.02 | SAR 473.34 | SAR 436.78 | SAR 441.10 | -6.0% |
| أغسطس 2026 | SAR 428.81 | SAR 491.84 | SAR 428.68 | SAR 467.05 | +8.9% |
| يوليو 2026 | SAR 420.77 | SAR 441.46 | SAR 420.77 | SAR 431.21 | +2.5% |
| يونيو 2026 | SAR 478.20 | SAR 478.20 | SAR 418.58 | SAR 418.58 | -12.5% |
| مايو 2026 | SAR 484.56 | SAR 498.94 | SAR 473.24 | SAR 475.30 | -1.9% |
| أبريل 2026 | SAR 495.13 | SAR 510.39 | SAR 482.44 | SAR 482.44 | -2.6% |
| مارس 2026 | SAR 565.76 | SAR 565.76 | SAR 459.40 | SAR 483.80 | -14.5% |
| فبراير 2026 | SAR 500.09 | SAR 547.71 | SAR 500.09 | SAR 547.02 | +9.4% |
| يناير 2026 | SAR 455.71 | SAR 583.20 | SAR 455.71 | SAR 545.71 | +19.7% |
الإجابات تستخدم آخر سعر وتُحدَّث في كل يوم عمل.
في مايو 2010 كانت قيمة جرام الذهب عيار 24 بالسعر العالمي SAR 144.71. وفي الجمعة 6 نوفمبر 2026 أصبحت SAR 491.41، أي 3.4 أضعاف.
أعلى سعر منذ مايو 2010 كان يوم الخميس 29 يناير 2026: SAR 666.51 لجرام الذهب عيار 24.
نعم. السجل اليومي بصيغة CSV يحتوي كل الأسعار منذ مايو 2010، مع السعر بالدولار وسعر الصرف.
الأسعار للعلم فقط. المحلات والتجار يحددون أسعارهم.