| الشهر | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| ديسمبر 2024 | SAR 277.96 | SAR 286.27 | SAR 274.57 | SAR 275.68 | -0.8% |
| نوفمبر 2024 | SAR 290.32 | SAR 290.32 | SAR 270.82 | SAR 281.03 | -3.2% |
| أكتوبر 2024 | SAR 278.12 | SAR 293.48 | SAR 275.83 | SAR 293.48 | +5.5% |
| سبتمبر 2024 | SAR 263.06 | SAR 281.70 | SAR 263.06 | SAR 279.99 | +6.4% |
| أغسطس 2024 | SAR 258.58 | SAR 265.79 | SAR 252.36 | SAR 265.64 | +2.7% |
| يوليو 2024 | SAR 245.52 | SAR 261.62 | SAR 245.52 | SAR 254.07 | +3.5% |
| يونيو 2024 | SAR 245.73 | SAR 250.16 | SAR 242.57 | SAR 245.10 | -0.3% |
| مايو 2024 | SAR 245.00 | SAR 256.74 | SAR 242.73 | SAR 247.63 | +1.1% |
| أبريل 2024 | SAR 238.22 | SAR 254.03 | SAR 237.24 | SAR 245.88 | +3.2% |
| مارس 2024 | SAR 215.77 | SAR 232.61 | SAR 215.77 | SAR 231.64 | +7.4% |
| فبراير 2024 | SAR 215.91 | SAR 216.57 | SAR 210.14 | SAR 214.88 | -0.5% |
| يناير 2024 | SAR 217.61 | SAR 218.01 | SAR 212.00 | SAR 214.53 | -1.4% |
الإجابات تستخدم أسعار عام 2024.
في 2024 تحرك الذهب عيار 21 بين SAR 210.14 (14 فبراير 2024) وSAR 293.48 (30 أكتوبر 2024) لكل جرام بالسعر العالمي. وفي 31 ديسمبر 2024 كان SAR 275.68.
من بداية العام حتى 31 ديسمبر 2024، ارتفع سعر الذهب بـريال سعودي بنسبة 26.3%.
الأسعار للعلم فقط. المحلات والتجار يحددون أسعارهم.