| الشهر | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| ديسمبر 2015 | SAR 113.20 | SAR 114.52 | SAR 110.92 | SAR 112.13 | -0.9% |
| نوفمبر 2015 | SAR 120.36 | SAR 120.36 | SAR 111.26 | SAR 111.26 | -7.6% |
| أكتوبر 2015 | SAR 117.71 | SAR 124.64 | SAR 117.36 | SAR 121.00 | +2.8% |
| سبتمبر 2015 | SAR 120.30 | SAR 121.34 | SAR 116.60 | SAR 118.73 | -1.3% |
| أغسطس 2015 | SAR 115.34 | SAR 122.64 | SAR 114.42 | SAR 119.70 | +3.8% |
| يوليو 2015 | SAR 123.22 | SAR 123.28 | SAR 113.88 | SAR 115.41 | -6.3% |
| يونيو 2015 | SAR 125.60 | SAR 126.57 | SAR 123.91 | SAR 124.21 | -1.1% |
| مايو 2015 | SAR 125.23 | SAR 129.01 | SAR 124.92 | SAR 125.41 | +0.1% |
| أبريل 2015 | SAR 125.32 | SAR 128.37 | SAR 124.78 | SAR 127.05 | +1.4% |
| مارس 2015 | SAR 128.98 | SAR 128.98 | SAR 121.48 | SAR 125.12 | -3.0% |
| فبراير 2015 | SAR 135.38 | SAR 135.38 | SAR 126.93 | SAR 127.66 | -5.7% |
| يناير 2015 | SAR 124.87 | SAR 137.36 | SAR 124.87 | SAR 133.24 | +6.7% |
الإجابات تستخدم أسعار عام 2015.
في 2015 تحرك الذهب عيار 21 بين SAR 110.92 (3 ديسمبر 2015) وSAR 137.36 (23 يناير 2015) لكل جرام بالسعر العالمي. وفي 31 ديسمبر 2015 كان SAR 112.13.
من بداية العام حتى 31 ديسمبر 2015، انخفض سعر الذهب بـريال سعودي بنسبة 11.7%.
الأسعار للعلم فقط. المحلات والتجار يحددون أسعارهم.