| الشهر | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| ديسمبر 2016 | SAR 123.24 | SAR 124.21 | SAR 119.32 | SAR 122.52 | -0.6% |
| نوفمبر 2016 | SAR 134.75 | SAR 137.40 | SAR 124.10 | SAR 125.95 | -6.5% |
| أكتوبر 2016 | SAR 139.01 | SAR 139.01 | SAR 132.26 | SAR 134.69 | -3.1% |
| سبتمبر 2016 | SAR 138.33 | SAR 142.38 | SAR 138.33 | SAR 139.90 | +1.1% |
| أغسطس 2016 | SAR 142.40 | SAR 143.82 | SAR 138.73 | SAR 138.73 | -2.6% |
| يوليو 2016 | SAR 140.10 | SAR 144.60 | SAR 138.68 | SAR 141.19 | +0.8% |
| يونيو 2016 | SAR 128.50 | SAR 139.99 | SAR 127.71 | SAR 138.86 | +8.1% |
| مايو 2016 | SAR 136.58 | SAR 136.58 | SAR 126.84 | SAR 128.03 | -6.3% |
| أبريل 2016 | SAR 129.75 | SAR 134.42 | SAR 128.56 | SAR 134.42 | +3.6% |
| مارس 2016 | SAR 131.43 | SAR 134.87 | SAR 127.75 | SAR 129.55 | -1.4% |
| فبراير 2016 | SAR 118.27 | SAR 130.56 | SAR 118.27 | SAR 129.27 | +9.3% |
| يناير 2016 | SAR 111.98 | SAR 118.28 | SAR 111.98 | SAR 117.68 | +5.1% |
الإجابات تستخدم أسعار عام 2016.
في 2016 تحرك الذهب عيار 21 بين SAR 111.98 (1 يناير 2016) وSAR 144.60 (11 يوليو 2016) لكل جرام بالسعر العالمي. وفي 30 ديسمبر 2016 كان SAR 122.52.
من بداية العام حتى 30 ديسمبر 2016، ارتفع سعر الذهب بـريال سعودي بنسبة 9.3%.
الأسعار للعلم فقط. المحلات والتجار يحددون أسعارهم.