| الشهر | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| ديسمبر 2019 | SAR 154.01 | SAR 160.59 | SAR 153.95 | SAR 160.59 | +4.3% |
| نوفمبر 2019 | SAR 159.37 | SAR 159.63 | SAR 153.38 | SAR 153.70 | -3.6% |
| أكتوبر 2019 | SAR 154.89 | SAR 159.21 | SAR 154.89 | SAR 158.06 | +2.0% |
| سبتمبر 2019 | SAR 160.79 | SAR 162.97 | SAR 157.16 | SAR 157.60 | -2.0% |
| أغسطس 2019 | SAR 148.70 | SAR 162.79 | SAR 148.70 | SAR 160.72 | +8.1% |
| يوليو 2019 | SAR 146.76 | SAR 152.37 | SAR 146.65 | SAR 150.73 | +2.7% |
| يونيو 2019 | SAR 138.43 | SAR 150.35 | SAR 138.43 | SAR 149.95 | +8.3% |
| مايو 2019 | SAR 134.50 | SAR 137.07 | SAR 134.17 | SAR 136.21 | +1.3% |
| أبريل 2019 | SAR 136.40 | SAR 137.91 | SAR 134.07 | SAR 135.27 | -0.8% |
| مارس 2019 | SAR 138.57 | SAR 139.37 | SAR 135.78 | SAR 136.24 | -1.7% |
| فبراير 2019 | SAR 139.09 | SAR 142.01 | SAR 137.65 | SAR 139.11 | +0.0% |
| يناير 2019 | SAR 135.36 | SAR 139.11 | SAR 134.93 | SAR 139.11 | +2.8% |
الإجابات تستخدم أسعار عام 2019.
في 2019 تحرك الذهب عيار 21 بين SAR 134.07 (24 أبريل 2019) وSAR 162.97 (5 سبتمبر 2019) لكل جرام بالسعر العالمي. وفي 31 ديسمبر 2019 كان SAR 160.59.
من بداية العام حتى 31 ديسمبر 2019، ارتفع سعر الذهب بـريال سعودي بنسبة 18.9%.
الأسعار للعلم فقط. المحلات والتجار يحددون أسعارهم.