| الشهر | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| ديسمبر 2022 | SAR 187.72 | SAR 192.45 | SAR 187.56 | SAR 192.18 | +2.4% |
| نوفمبر 2022 | SAR 173.23 | SAR 187.83 | SAR 173.00 | SAR 185.24 | +6.9% |
| أكتوبر 2022 | SAR 176.18 | SAR 182.05 | SAR 171.63 | SAR 173.69 | -1.4% |
| سبتمبر 2022 | SAR 180.32 | SAR 182.03 | SAR 171.88 | SAR 175.61 | -2.6% |
| أغسطس 2022 | SAR 186.45 | SAR 189.77 | SAR 181.99 | SAR 181.99 | -2.4% |
| يوليو 2022 | SAR 190.59 | SAR 191.13 | SAR 178.97 | SAR 185.38 | -2.7% |
| يونيو 2022 | SAR 193.77 | SAR 197.54 | SAR 191.99 | SAR 192.30 | -0.8% |
| مايو 2022 | SAR 196.45 | SAR 200.52 | SAR 191.30 | SAR 195.25 | -0.6% |
| أبريل 2022 | SAR 204.31 | SAR 209.32 | SAR 198.69 | SAR 200.61 | -1.8% |
| مارس 2022 | SAR 204.61 | SAR 216.38 | SAR 202.88 | SAR 203.37 | -0.6% |
| فبراير 2022 | SAR 189.66 | SAR 202.08 | SAR 189.66 | SAR 201.60 | +6.3% |
| يناير 2022 | SAR 193.11 | SAR 194.98 | SAR 188.82 | SAR 188.82 | -2.2% |
الإجابات تستخدم أسعار عام 2022.
في 2022 تحرك الذهب عيار 21 بين SAR 171.63 (20 أكتوبر 2022) وSAR 216.38 (9 مارس 2022) لكل جرام بالسعر العالمي. وفي 30 ديسمبر 2022 كان SAR 192.18.
من بداية العام حتى 30 ديسمبر 2022، ارتفع سعر الذهب بـريال سعودي بنسبة 0.2%.
الأسعار للعلم فقط. المحلات والتجار يحددون أسعارهم.