Mayıs 2010 tarihinden bu yana Türk lirası cinsinden dünya altın fiyatı, yıllara ve aylara göre
| Yıl | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₺5.967 | ₺7.718 | ₺5.944 | ₺6.566 | |
| 2025 | ₺2.984 | ₺6.230 | ₺2.984 | ₺6.023 | |
| 2024 | ₺1.960 | ₺3.063 | ₺1.948 | ₺2.967 | |
| 2023 | ₺1.098 | ₺1.977 | ₺1.098 | ₺1.966 | |
| 2022 | ₺780,27 | ₺1.093 | ₺769,80 | ₺1.093 | |
| 2021 | ₺453,35 | ₺1.029 | ₺395,46 | ₺784,87 | |
| 2020 | ₺290,26 | ₺533,82 | ₺290,26 | ₺452,92 | |
| 2019 | ₺218,21 | ₺291,11 | ₺217,09 | ₺291,11 | |
| 2018 | ₺157,83 | ₺268,15 | ₺157,83 | ₺217,60 | |
| 2017 | ₺131,23 | ₺164,56 | ₺131,23 | ₺157,94 | |
| 2016 | ₺99,50 | ₺134,04 | ₺99,50 | ₺131,28 | |
| 2015 | ₺88,71 | ₺112,57 | ₺88,71 | ₺99,64 | |
| 2014 | ₺83,23 | ₺98,90 | ₺82,16 | ₺90,21 | |
| 2013 | ₺95,53 | ₺96,72 | ₺78,66 | ₺82,69 | |
| 2012 | ₺94,57 | ₺103,77 | ₺90,74 | ₺100,17 | |
| 2011 | ₺69,50 | ₺108,85 | ₺67,12 | ₺95,45 | |
| 2010 | ₺60,32 | ₺65,53 | ₺56,75 | ₺65,00 |
| Ay | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | ₺6.285 | ₺6.642 | ₺6.285 | ₺6.566 | +4.5% |
| Ekim 2026 | ₺6.551 | ₺6.680 | ₺6.387 | ₺6.431 | -1.8% |
| Eylül 2026 | ₺6.892 | ₺6.979 | ₺6.515 | ₺6.581 | -4.5% |
| Ağustos 2026 | ₺6.203 | ₺7.201 | ₺6.203 | ₺6.861 | +10.6% |
| Temmuz 2026 | ₺5.974 | ₺6.289 | ₺5.974 | ₺6.237 | +4.4% |
| Haziran 2026 | ₺6.683 | ₺6.683 | ₺5.944 | ₺5.944 | -11.1% |
| Mayıs 2026 | ₺6.674 | ₺6.900 | ₺6.570 | ₺6.642 | -0.5% |
| Nisan 2026 | ₺6.708 | ₺6.950 | ₺6.643 | ₺6.643 | -1.0% |
| Mart 2026 | ₺7.577 | ₺7.577 | ₺6.202 | ₺6.554 | -13.5% |
| Şubat 2026 | ₺6.627 | ₺7.328 | ₺6.627 | ₺7.328 | +10.6% |
| Ocak 2026 | ₺5.967 | ₺7.718 | ₺5.967 | ₺7.231 | +21.2% |
Yanıtlar en son fiyatı kullanır ve her iş günü güncellenir.
Mayıs 2010 döneminde bir gram 24 ayar altın dünya fiyatıyla ₺60,32 değerindeydi. 6 Kasım 2026 Cuma tarihinde ₺6.566 oldu, yani 108.9 katı.
Mayıs 2010 tarihinden bu yana en yüksek fiyat 29 Ocak 2026 Perşembe tarihindeydi: 24 ayar altının gramı ₺7.718.
Evet. CSV formatındaki günlük geçmiş, Mayıs 2010 tarihinden bu yana tüm fiyatları, dolar fiyatı ve döviz kuruyla birlikte içerir.
Fiyatlar yalnızca bilgi amaçlıdır. Kuyumcular kendi fiyatlarını belirler.