2019 yılının her iş günü için Türk lirası cinsinden dünya altın fiyatı
| Ay | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2019 | ₺270,11 | ₺291,11 | ₺269,73 | ₺291,11 | +7.8% |
| Kasım 2019 | ₺277,99 | ₺278,16 | ₺268,30 | ₺269,56 | -3.0% |
| Ekim 2019 | ₺268,38 | ₺285,53 | ₺268,38 | ₺275,14 | +2.5% |
| Eylül 2019 | ₺284,86 | ₺284,86 | ₺271,14 | ₺271,14 | -4.8% |
| Ağustos 2019 | ₺252,54 | ₺289,15 | ₺252,54 | ₺285,89 | +13.2% |
| Temmuz 2019 | ₺253,29 | ₺262,01 | ₺252,66 | ₺253,74 | +0.2% |
| Haziran 2019 | ₺248,24 | ₺264,34 | ₺246,61 | ₺263,64 | +6.2% |
| Mayıs 2019 | ₺244,45 | ₺256,55 | ₺242,11 | ₺242,97 | -0.6% |
| Nisan 2019 | ₺229,86 | ₺245,89 | ₺229,79 | ₺245,89 | +7.0% |
| Mart 2019 | ₺227,14 | ₺238,05 | ₺222,97 | ₺234,45 | +3.2% |
| Şubat 2019 | ₺221,25 | ₺229,65 | ₺219,81 | ₺225,32 | +1.8% |
| Ocak 2019 | ₺218,21 | ₺229,10 | ₺217,09 | ₺220,25 | +0.9% |
Yanıtlar 2019 yılının fiyatlarını kullanır.
2019 yılında 24 ayar altın dünya fiyatıyla gram başına ₺217,09 (25 Ocak 2019) ile ₺291,11 (31 Aralık 2019) arasında hareket etti. 31 Aralık 2019 tarihinde ₺291,11 idi.
Yıl başından 31 Aralık 2019 tarihine kadar altının Türk lirası cinsinden fiyatı %33.8 yükseldi.
Fiyatlar yalnızca bilgi amaçlıdır. Kuyumcular kendi fiyatlarını belirler.