2021 yılının her iş günü için Türk lirası cinsinden dünya altın fiyatı
| Ay | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2021 | ₺766,56 | ₺1.029 | ₺649,61 | ₺784,87 | +2.4% |
| Kasım 2021 | ₺546,49 | ₺756,01 | ₺546,49 | ₺756,01 | +38.3% |
| Ekim 2021 | ₺499,10 | ₺557,82 | ₺499,10 | ₺552,81 | +10.8% |
| Eylül 2021 | ₺483,02 | ₺500,55 | ₺482,04 | ₺495,46 | +2.6% |
| Ağustos 2021 | ₺486,15 | ₺497,21 | ₺479,83 | ₺484,20 | -0.4% |
| Temmuz 2021 | ₺495,35 | ₺502,85 | ₺494,33 | ₺494,37 | -0.2% |
| Haziran 2021 | ₺523,99 | ₺531,26 | ₺492,67 | ₺492,67 | -6.0% |
| Mayıs 2021 | ₺473,71 | ₺523,87 | ₺473,71 | ₺521,89 | +10.2% |
| Nisan 2021 | ₺448,74 | ₺479,51 | ₺448,74 | ₺469,40 | +4.6% |
| Mart 2021 | ₺406,41 | ₺457,69 | ₺404,06 | ₺448,32 | +10.3% |
| Şubat 2021 | ₺429,35 | ₺430,67 | ₺395,46 | ₺418,23 | -2.6% |
| Ocak 2021 | ₺453,35 | ₺460,72 | ₺433,51 | ₺433,51 | -4.4% |
Yanıtlar 2021 yılının fiyatlarını kullanır.
2021 yılında 24 ayar altın dünya fiyatıyla gram başına ₺395,46 (19 Şubat 2021) ile ₺1.029 (20 Aralık 2021) arasında hareket etti. 31 Aralık 2021 tarihinde ₺784,87 idi.
Yıl başından 31 Aralık 2021 tarihine kadar altının Türk lirası cinsinden fiyatı %73.3 yükseldi.
Fiyatlar yalnızca bilgi amaçlıdır. Kuyumcular kendi fiyatlarını belirler.