2015 yılının her iş günü için Türk lirası cinsinden dünya altın fiyatı
| Ay | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2015 | ₺99,62 | ₺103,42 | ₺97,42 | ₺99,64 | +0.0% |
| Kasım 2015 | ₺102,90 | ₺103,88 | ₺97,96 | ₺98,61 | -4.2% |
| Ekim 2015 | ₺108,70 | ₺110,66 | ₺106,70 | ₺107,53 | -1.1% |
| Eylül 2015 | ₺107,16 | ₺112,57 | ₺106,70 | ₺109,48 | +2.2% |
| Ağustos 2015 | ₺97,67 | ₺110,41 | ₺96,70 | ₺106,44 | +9.0% |
| Temmuz 2015 | ₺101,54 | ₺101,54 | ₺95,44 | ₺97,83 | -3.7% |
| Haziran 2015 | ₺102,46 | ₺104,62 | ₺100,66 | ₺101,32 | -1.1% |
| Mayıs 2015 | ₺103,57 | ₺104,07 | ₺100,13 | ₺101,69 | -1.8% |
| Nisan 2015 | ₺99,63 | ₺104,75 | ₺99,63 | ₺102,94 | +3.3% |
| Mart 2015 | ₺98,76 | ₺100,72 | ₺96,01 | ₺99,67 | +0.9% |
| Şubat 2015 | ₺99,56 | ₺100,03 | ₺95,45 | ₺97,94 | -1.6% |
| Ocak 2015 | ₺88,71 | ₺99,19 | ₺88,71 | ₺98,86 | +11.4% |
Yanıtlar 2015 yılının fiyatlarını kullanır.
2015 yılında 24 ayar altın dünya fiyatıyla gram başına ₺88,71 (1 Ocak 2015) ile ₺112,57 (28 Eylül 2015) arasında hareket etti. 31 Aralık 2015 tarihinde ₺99,64 idi.
Yıl başından 31 Aralık 2015 tarihine kadar altının Türk lirası cinsinden fiyatı %10.5 yükseldi.
Fiyatlar yalnızca bilgi amaçlıdır. Kuyumcular kendi fiyatlarını belirler.