Central Bank of Sri Lanka rates since May 2010, by year and by month
22 carat per pawn at the Central Bank rate. Each year opens a page with monthly and daily prices.
| Year | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs 315,681 | Rs 403,570 | Rs 306,795 | Rs 319,126 | |
| 2025 | Rs 181,314 | Rs 329,566 | Rs 181,314 | Rs 318,706 | |
| 2024 | Rs 157,569 | Rs 192,372 | Rs 147,145 | Rs 180,002 | |
| 2023 | Rs 156,150 | Rs 166,770 | Rs 133,465 | Rs 158,059 | |
| 2022 | Rs 86,371 | Rs 161,329 | Rs 84,861 | Rs 155,551 | |
| 2021 | Rs 82,992 | Rs 89,973 | Rs 77,845 | Rs 85,773 | |
| 2020 | Rs 64,929 | Rs 90,300 | Rs 64,522 | Rs 83,368 | |
| 2019 | Rs 55,313 | Rs 65,745 | Rs 52,309 | Rs 65,168 | |
| 2018 | Rs 47,269 | Rs 55,111 | Rs 44,296 | Rs 55,111 | |
| 2017 | Rs 40,729 | Rs 48,650 | Rs 40,729 | Rs 46,703 | |
| 2016 | Rs 36,031 | Rs 46,915 | Rs 36,031 | Rs 41,007 | |
| 2015 | Rs 36,561 | Rs 40,405 | Rs 34,025 | Rs 36,077 | |
| 2014 | Rs 37,175 | Rs 42,586 | Rs 35,219 | Rs 37,165 | |
| 2013 | Rs 49,960 | Rs 50,671 | Rs 36,830 | Rs 36,934 | |
| 2012 | Rs 41,918 | Rs 55,324 | Rs 41,918 | Rs 53,204 | |
| 2011 | Rs 35,761 | Rs 49,286 | Rs 34,321 | Rs 42,476 | |
| 2010 | Rs 32,173 | Rs 37,049 | Rs 30,975 | Rs 35,929 |
Monthly Central Bank rates for 22 carat per pawn since 2010.
| Month | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | Rs 306,795 | Rs 323,904 | Rs 306,795 | Rs 319,126 | +4.0% |
| October 2026 | Rs 323,990 | Rs 328,523 | Rs 312,718 | Rs 314,049 | -3.1% |
| September 2026 | Rs 343,281 | Rs 346,903 | Rs 322,523 | Rs 325,717 | -5.1% |
| August 2026 | Rs 321,313 | Rs 361,668 | Rs 321,147 | Rs 341,972 | +6.4% |
| July 2026 | Rs 315,527 | Rs 331,113 | Rs 315,527 | Rs 323,413 | +2.5% |
| June 2026 | Rs 351,589 | Rs 352,821 | Rs 314,483 | Rs 314,483 | -10.6% |
| May 2026 | Rs 346,425 | Rs 362,438 | Rs 342,152 | Rs 347,962 | +0.4% |
| April 2026 | Rs 348,471 | Rs 359,759 | Rs 344,275 | Rs 344,275 | -1.2% |
| March 2026 | Rs 390,684 | Rs 390,684 | Rs 320,968 | Rs 340,553 | -12.8% |
| February 2026 | Rs 345,572 | Rs 378,576 | Rs 345,572 | Rs 378,096 | +9.4% |
| January 2026 | Rs 315,681 | Rs 403,570 | Rs 315,681 | Rs 377,409 | +19.6% |
Answers use the latest Central Bank rate and update every business day.
In May 2010 22 carat gold was worth Rs 32,173 per pawn at the Central Bank rate. On Friday 6 November 2026 it was Rs 319,126, 9.9 times as much.
The highest Central Bank rate since May 2010 was on Thursday 29 January 2026: Rs 403,570 per pawn of 22 carat gold.
Yes. The daily history in CSV has every Central Bank rate since May 2010 with prices per gram and per pawn.
Prices are for information only. Jewellers and banks set their own prices.