Cours mondial de l'or en euro depuis mai 2010, par année et par mois
| Année | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 676 € | 4 619 € | 3 477 € | 3 647 € | |
| 2025 | 2 526 € | 3 836 € | 2 526 € | 3 711 € | |
| 2024 | 1 867 € | 2 581 € | 1 848 € | 2 512 € | |
| 2023 | 1 707 € | 1 919 € | 1 707 € | 1 873 € | |
| 2022 | 1 610 € | 1 865 € | 1 582 € | 1 703 € | |
| 2021 | 1 547 € | 1 652 € | 1 419 € | 1 603 € | |
| 2020 | 1 351 € | 1 748 € | 1 351 € | 1 546 € | |
| 2019 | 1 120 € | 1 401 € | 1 119 € | 1 355 € | |
| 2018 | 1 083 € | 1 120 € | 1 017 € | 1 117 € | |
| 2017 | 1 101 € | 1 215 € | 1 058 € | 1 081 € | |
| 2016 | 974,32 € | 1 240 € | 974,32 € | 1 101 € | |
| 2015 | 974,32 € | 1 161 € | 968,95 € | 975,61 € | |
| 2014 | 874,41 € | 994,50 € | 874,41 € | 990,73 € | |
| 2013 | 1 262 € | 1 288 € | 868,74 € | 868,74 € | |
| 2012 | 1 207 € | 1 381 € | 1 207 € | 1 354 € | |
| 2011 | 1 016 € | 1 354 € | 956,09 € | 1 211 € | |
| 2010 | 941,63 € | 1 032 € | 895,88 € | 1 028 € |
| Mois | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 3 488 € | 3 678 € | 3 488 € | 3 647 € | +4.6% |
| octobre 2026 | 3 678 € | 3 767 € | 3 568 € | 3 585 € | -2.5% |
| septembre 2026 | 3 831 € | 3 855 € | 3 642 € | 3 678 € | -4.0% |
| août 2026 | 3 519 € | 3 993 € | 3 519 € | 3 813 € | +8.4% |
| juillet 2026 | 3 497 € | 3 660 € | 3 483 € | 3 554 € | +1.6% |
| juin 2026 | 3 889 € | 3 889 € | 3 477 € | 3 477 € | -10.6% |
| mai 2026 | 3 925 € | 4 027 € | 3 864 € | 3 866 € | -1.5% |
| avril 2026 | 4 068 € | 4 110 € | 3 907 € | 3 907 € | -4.0% |
| mars 2026 | 4 617 € | 4 617 € | 3 759 € | 3 986 € | -13.7% |
| février 2026 | 4 003 € | 4 404 € | 4 003 € | 4 392 € | +9.7% |
| janvier 2026 | 3 676 € | 4 619 € | 3 676 € | 4 339 € | +18.0% |
Les réponses utilisent le dernier prix et sont mises à jour chaque jour ouvré.
En mai 2010, un gramme d'or 24 carats valait 30,27 € au cours mondial. Le vendredi 6 novembre 2026, il valait 117,25 €, soit 3.9 fois plus.
Le cours le plus élevé depuis mai 2010 a été atteint le jeudi 29 janvier 2026 : 148,50 € par gramme d'or 24 carats.
Oui. L'historique quotidien en CSV contient chaque prix depuis mai 2010, avec le prix en dollars et le taux de change.
Les prix sont donnés à titre d'information. Les bijoutiers et négociants fixent leurs propres prix.