| Mois | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| décembre 2019 | 1 324 € | 1 357 € | 1 314 € | 1 355 € | +2.3% |
| novembre 2019 | 1 356 € | 1 356 € | 1 319 € | 1 327 € | -2.2% |
| octobre 2019 | 1 347 € | 1 374 € | 1 333 € | 1 343 € | -0.3% |
| septembre 2019 | 1 390 € | 1 401 € | 1 348 € | 1 372 € | -1.3% |
| août 2019 | 1 277 € | 1 392 € | 1 277 € | 1 380 € | +8.1% |
| juillet 2019 | 1 226 € | 1 286 € | 1 226 € | 1 281 € | +4.5% |
| juin 2019 | 1 173 € | 1 251 € | 1 173 € | 1 249 € | +6.5% |
| mai 2019 | 1 137 € | 1 159 € | 1 137 € | 1 158 € | +1.8% |
| avril 2019 | 1 151 € | 1 160 € | 1 131 € | 1 143 € | -0.7% |
| mars 2019 | 1 154 € | 1 170 € | 1 136 € | 1 149 € | -0.4% |
| février 2019 | 1 149 € | 1 187 € | 1 149 € | 1 155 € | +0.5% |
| janvier 2019 | 1 120 € | 1 149 € | 1 119 € | 1 148 € | +2.5% |
Les réponses utilisent les prix de 2019.
En 2019, l'or 24 carats a évolué entre 1 119 € (11 janvier 2019) et 1 401 € (4 septembre 2019) par once troy au cours mondial. Le 31 décembre 2019, il valait 1 355 €.
Du début de l'année au 31 décembre 2019, le prix de l'or en euro a augmenté de 21.3 %.
Les prix sont donnés à titre d'information. Les bijoutiers et négociants fixent leurs propres prix.