| Mois | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| décembre 2016 | 1 099 € | 1 106 € | 1 083 € | 1 101 € | +0.2% |
| novembre 2016 | 1 158 € | 1 182 € | 1 110 € | 1 122 € | -3.1% |
| octobre 2016 | 1 172 € | 1 173 € | 1 129 € | 1 166 € | -0.5% |
| septembre 2016 | 1 176 € | 1 201 € | 1 173 € | 1 187 € | +0.9% |
| août 2016 | 1 209 € | 1 219 € | 1 172 € | 1 181 € | -2.3% |
| juillet 2016 | 1 193 € | 1 240 € | 1 193 € | 1 204 € | +1.0% |
| juin 2016 | 1 090 € | 1 206 € | 1 085 € | 1 186 € | +8.8% |
| mai 2016 | 1 119 € | 1 132 € | 1 079 € | 1 088 € | -2.8% |
| avril 2016 | 1 076 € | 1 117 € | 1 071 € | 1 117 € | +3.9% |
| mars 2016 | 1 146 € | 1 154 € | 1 078 € | 1 078 € | -5.9% |
| février 2016 | 1 030 € | 1 125 € | 1 030 € | 1 125 € | +9.3% |
| janvier 2016 | 974,32 € | 1 029 € | 974,32 € | 1 021 € | +4.8% |
Les réponses utilisent les prix de 2016.
En 2016, l'or 24 carats a évolué entre 974,32 € (1 janvier 2016) et 1 240 € (11 juillet 2016) par once troy au cours mondial. Le 30 décembre 2016, il valait 1 101 €.
Du début de l'année au 30 décembre 2016, le prix de l'or en euro a augmenté de 12.9 %.
Les prix sont donnés à titre d'information. Les bijoutiers et négociants fixent leurs propres prix.