| Mois | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| décembre 2014 | 923,40 € | 991,04 € | 923,40 € | 990,73 € | +7.3% |
| novembre 2014 | 935,28 € | 968,09 € | 921,17 € | 950,17 € | +1.6% |
| octobre 2014 | 957,17 € | 981,20 € | 955,02 € | 956,88 € | -0.0% |
| septembre 2014 | 979,55 € | 979,55 € | 944,19 € | 967,06 € | -1.3% |
| août 2014 | 958,67 € | 981,81 € | 958,67 € | 977,37 € | +1.9% |
| juillet 2014 | 970,10 € | 984,30 € | 957,95 € | 967,49 € | -0.3% |
| juin 2014 | 916,61 € | 968,47 € | 912,20 € | 963,32 € | +5.1% |
| mai 2014 | 925,77 € | 949,38 € | 923,27 € | 924,30 € | -0.2% |
| avril 2014 | 931,02 € | 951,63 € | 927,72 € | 935,27 € | +0.5% |
| mars 2014 | 975,41 € | 994,50 € | 940,47 € | 940,74 € | -3.6% |
| février 2014 | 922,10 € | 975,32 € | 922,10 € | 964,27 € | +4.6% |
| janvier 2014 | 874,41 € | 933,19 € | 874,41 € | 919,84 € | +5.2% |
Les réponses utilisent les prix de 2014.
En 2014, l'or 24 carats a évolué entre 874,41 € (1 janvier 2014) et 994,50 € (17 mars 2014) par once troy au cours mondial. Le 31 décembre 2014, il valait 990,73 €.
Du début de l'année au 31 décembre 2014, le prix de l'or en euro a augmenté de 14.0 %.
Les prix sont donnés à titre d'information. Les bijoutiers et négociants fixent leurs propres prix.