السعر العالمي للذهب بـجنيه مصري منذ مايو 2010، حسب السنة والشهر
| السنة | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | E£5,791 | E£7,691 | E£5,492 | E£6,176 | |
| 2025 | E£3,754 | E£6,039 | E£3,754 | E£5,853 | |
| 2024 | E£1,793 | E£3,858 | E£1,731 | E£3,732 | |
| 2023 | E£1,270 | E£1,813 | E£1,270 | E£1,801 | |
| 2022 | E£807.75 | E£1,266 | E£790.64 | E£1,265 | |
| 2021 | E£840.74 | E£860.45 | E£747.34 | E£802.16 | |
| 2020 | E£685.08 | E£928.27 | E£656.93 | E£839.40 | |
| 2019 | E£646.24 | E£745.92 | E£604.87 | E£687.10 | |
| 2018 | E£650.47 | E£676.64 | E£590.48 | E£646.20 | |
| 2017 | E£584.07 | E£670.53 | E£547.88 | E£647.83 | |
| 2016 | E£233.65 | E£659.47 | E£233.65 | E£592.17 | |
| 2015 | E£237.94 | E£273.90 | E£231.49 | E£233.96 | |
| 2014 | E£235.72 | E£270.79 | E£229.63 | E£241.95 | |
| 2013 | E£297.82 | E£315.59 | E£232.12 | E£233.86 | |
| 2012 | E£264.83 | E£307.73 | E£264.83 | E£297.54 | |
| 2011 | E£223.72 | E£319.40 | E£216.00 | E£267.96 | |
| 2010 | E£189.08 | E£227.73 | E£187.19 | E£222.39 |
| الشهر | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| نوفمبر 2026 | E£6,164 | E£6,355 | E£6,130 | E£6,176 | +0.2% |
| أكتوبر 2026 | E£6,077 | E£6,389 | E£6,077 | E£6,316 | +3.9% |
| سبتمبر 2026 | E£6,361 | E£6,423 | E£6,060 | E£6,125 | -3.7% |
| أغسطس 2026 | E£5,840 | E£6,663 | E£5,735 | E£6,251 | +7.0% |
| يوليو 2026 | E£5,513 | E£5,953 | E£5,513 | E£5,874 | +6.6% |
| يونيو 2026 | E£6,654 | E£6,654 | E£5,492 | E£5,492 | -17.5% |
| مايو 2026 | E£6,914 | E£7,025 | E£6,614 | E£6,614 | -4.3% |
| أبريل 2026 | E£7,074 | E£7,409 | E£6,822 | E£6,822 | -3.6% |
| مارس 2026 | E£7,420 | E£7,691 | E£6,393 | E£7,036 | -5.2% |
| فبراير 2026 | E£6,257 | E£6,993 | E£6,257 | E£6,992 | +11.7% |
| يناير 2026 | E£5,791 | E£7,292 | E£5,791 | E£6,813 | +17.6% |
الإجابات تستخدم آخر سعر وتُحدَّث في كل يوم عمل.
في مايو 2010 كانت قيمة جرام الذهب عيار 24 بالسعر العالمي E£216.09. وفي الجمعة 6 نوفمبر 2026 أصبحت E£7,058، أي 32.7 أضعاف.
أعلى سعر منذ مايو 2010 كان يوم الثلاثاء 10 مارس 2026: E£8,790 لجرام الذهب عيار 24.
نعم. السجل اليومي بصيغة CSV يحتوي كل الأسعار منذ مايو 2010، مع السعر بالدولار وسعر الصرف.
الأسعار للعلم فقط. المحلات والتجار يحددون أسعارهم.