| الشهر | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| ديسمبر 2024 | E£3,669 | E£3,858 | E£3,669 | E£3,732 | +1.7% |
| نوفمبر 2024 | E£3,784 | E£3,797 | E£3,555 | E£3,710 | -2.0% |
| أكتوبر 2024 | E£3,579 | E£3,807 | E£3,563 | E£3,807 | +6.3% |
| سبتمبر 2024 | E£3,405 | E£3,649 | E£3,401 | E£3,613 | +6.1% |
| أغسطس 2024 | E£3,347 | E£3,464 | E£3,311 | E£3,442 | +2.8% |
| يوليو 2024 | E£3,143 | E£3,351 | E£3,143 | E£3,280 | +4.4% |
| يونيو 2024 | E£3,100 | E£3,170 | E£3,082 | E£3,138 | +1.2% |
| مايو 2024 | E£3,128 | E£3,207 | E£3,089 | E£3,119 | -0.3% |
| أبريل 2024 | E£3,001 | E£3,273 | E£2,982 | E£3,137 | +4.5% |
| مارس 2024 | E£1,778 | E£3,015 | E£1,778 | E£2,918 | +64.1% |
| فبراير 2024 | E£1,779 | E£1,785 | E£1,731 | E£1,773 | -0.4% |
| يناير 2024 | E£1,793 | E£1,796 | E£1,747 | E£1,770 | -1.3% |
الإجابات تستخدم أسعار عام 2024.
في 2024 تحرك الذهب عيار 21 بين E£1,731 (14 فبراير 2024) وE£3,858 (12 ديسمبر 2024) لكل جرام بالسعر العالمي. وفي 31 ديسمبر 2024 كان E£3,732.
من بداية العام حتى 31 ديسمبر 2024، ارتفع سعر الذهب بـجنيه مصري بنسبة 107.3%.
الأسعار للعلم فقط. المحلات والتجار يحددون أسعارهم.