| الشهر | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| ديسمبر 2019 | E£663.36 | E£687.10 | E£662.39 | E£687.10 | +3.6% |
| نوفمبر 2019 | E£685.86 | E£702.15 | E£659.91 | E£660.71 | -3.7% |
| أكتوبر 2019 | E£672.23 | E£698.33 | E£672.23 | E£698.33 | +3.9% |
| سبتمبر 2019 | E£711.20 | E£718.53 | E£683.34 | E£683.34 | -3.9% |
| أغسطس 2019 | E£656.15 | E£745.92 | E£656.15 | E£709.27 | +8.1% |
| يوليو 2019 | E£653.54 | E£703.18 | E£650.85 | E£665.47 | +1.8% |
| يونيو 2019 | E£618.68 | E£697.50 | E£618.68 | E£667.54 | +7.9% |
| مايو 2019 | E£615.76 | E£637.82 | E£604.87 | E£609.48 | -1.0% |
| أبريل 2019 | E£630.29 | E£636.90 | E£613.59 | E£635.58 | +0.8% |
| مارس 2019 | E£646.97 | E£646.97 | E£629.56 | E£629.56 | -2.7% |
| فبراير 2019 | E£655.64 | E£667.17 | E£645.98 | E£650.22 | -0.8% |
| يناير 2019 | E£646.24 | E£655.42 | E£644.69 | E£655.42 | +1.4% |
الإجابات تستخدم أسعار عام 2019.
في 2019 تحرك الذهب عيار 21 بين E£604.87 (30 مايو 2019) وE£745.92 (21 أغسطس 2019) لكل جرام بالسعر العالمي. وفي 31 ديسمبر 2019 كان E£687.10.
من بداية العام حتى 31 ديسمبر 2019، ارتفع سعر الذهب بـجنيه مصري بنسبة 6.3%.
الأسعار للعلم فقط. المحلات والتجار يحددون أسعارهم.