World gold price in Qatari riyal since May 2010, by year and by month
| Year | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QAR 506.31 | QAR 647.89 | QAR 458.53 | QAR 477.24 | |
| 2025 | QAR 307.60 | QAR 529.20 | QAR 307.60 | QAR 511.10 | |
| 2024 | QAR 241.75 | QAR 325.63 | QAR 233.54 | QAR 305.83 | |
| 2023 | QAR 215.06 | QAR 244.49 | QAR 212.56 | QAR 242.39 | |
| 2022 | QAR 214.00 | QAR 240.25 | QAR 190.06 | QAR 213.46 | |
| 2021 | QAR 222.26 | QAR 228.05 | QAR 196.84 | QAR 212.51 | |
| 2020 | QAR 178.66 | QAR 241.77 | QAR 173.56 | QAR 222.05 | |
| 2019 | QAR 150.15 | QAR 180.80 | QAR 148.77 | QAR 179.22 | |
| 2018 | QAR 152.96 | QAR 159.16 | QAR 137.33 | QAR 149.75 | |
| 2017 | QAR 134.85 | QAR 160.62 | QAR 134.85 | QAR 151.74 | |
| 2016 | QAR 124.21 | QAR 160.38 | QAR 124.21 | QAR 135.92 | |
| 2015 | QAR 138.50 | QAR 152.18 | QAR 122.98 | QAR 124.37 | |
| 2014 | QAR 141.18 | QAR 161.91 | QAR 133.65 | QAR 140.84 | |
| 2013 | QAR 194.85 | QAR 197.54 | QAR 139.84 | QAR 140.27 | |
| 2012 | QAR 182.75 | QAR 210.16 | QAR 182.16 | QAR 202.98 | |
| 2011 | QAR 160.26 | QAR 222.33 | QAR 153.35 | QAR 185.16 | |
| 2010 | QAR 140.48 | QAR 164.95 | QAR 136.57 | QAR 160.21 |
| Month | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | QAR 458.53 | QAR 483.83 | QAR 458.53 | QAR 477.24 | +4.1% |
| October 2026 | QAR 487.09 | QAR 493.57 | QAR 467.89 | QAR 469.38 | -3.6% |
| September 2026 | QAR 520.41 | QAR 525.14 | QAR 484.75 | QAR 489.50 | -5.9% |
| August 2026 | QAR 475.67 | QAR 545.84 | QAR 475.53 | QAR 518.24 | +8.9% |
| July 2026 | QAR 466.61 | QAR 489.86 | QAR 466.61 | QAR 478.40 | +2.5% |
| June 2026 | QAR 530.87 | QAR 530.87 | QAR 464.44 | QAR 464.44 | -12.5% |
| May 2026 | QAR 538.23 | QAR 554.05 | QAR 525.41 | QAR 527.72 | -2.0% |
| April 2026 | QAR 549.65 | QAR 566.69 | QAR 535.90 | QAR 535.90 | -2.5% |
| March 2026 | QAR 628.34 | QAR 628.34 | QAR 509.94 | QAR 537.16 | -14.5% |
| February 2026 | QAR 555.65 | QAR 608.28 | QAR 555.65 | QAR 607.65 | +9.4% |
| January 2026 | QAR 506.31 | QAR 647.89 | QAR 506.31 | QAR 606.19 | +19.7% |
Answers use the latest price and update every business day.
In May 2010 one gram of 24K gold was worth QAR 140.48 at the world price. On Friday 6 November 2026 it was QAR 477.24, 3.4 times as much.
The highest price since May 2010 was on Thursday 29 January 2026: QAR 647.89 per gram of 24K gold.
Yes. The daily history in CSV has every price since May 2010, with the US dollar price and the exchange rate.
Prices are for information only. Shops and dealers set their own prices.